Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ЗАО "Приосколье"
|
Номер по Госреестру
|
66341-16 |
|
Срок свидетельства (Или заводской номер)
|
зав.№ 02-2016 |
|
Найдено поверителей
|
4 |
|
Успешных поверок (СИ пригодно)
|
1 |
|
Неуспешных поверок (СИ непригодно)
|
4(100%) |
|
Актуальность информации
|
0(0%) |
|
Методика поверки / информация о поверке
|
16.02.2025 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Приосколье» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, а также для автоматизированного, сбора, обработки, хранения, отображения и передачи полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ) по ГОСТ 7746-2001, счетчики активной и реактивной электрической энергии в режиме измерений активной электрической энергии по ГОСТ Р 52323-2005, и в режиме измерений реактивной электрической энергии по ГОСТ Р 52425-2005, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблице 2.
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ с программным обеспечением (ПО) «АльфаЦЕНТР AC_SE», устройство синхронизации системного времени УСВ-3, автоматизированное рабочее место (АРМ).
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков по GSM-каналу поступает на второй уровень системы (ИВК), где выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется от ИВК АИИС КУЭ с использованием протоколов передачи данных TCP/IP.
Передача информации в ПАК АО «АТС» за подписью ЭЦП субъекта ОРЭ, в филиал АО «СО ЕЭС» Белгородское РДУ и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровни ИИК и ИВК. АИИС КУЭ оснащена устройством синхронизации системного времени УСВ-3, синхронизирующим собственное время по сигналам проверки времени, получаемым от ГЛОНАСС/GPS-npueMHUKa, входящего в состав УСВ-3.
Корректировка часов на сервере происходит от УСВ-3, установленного в серверной комнате ЦСОД ЗАО «Приосколье» (далее ЦСОД).
Синхронизация времени АИИС КУЭ осуществляется программным способом по специальному алгоритму. Алгоритм включает в себя коррекцию системного времени внутренних часов центрального сервера сбора данных по сигналам устройства синхронизации времени (УСВ-3) производства ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» г. Владимир.
При реализации этого алгоритма специальная программа, установленная на ЦСОД, в соответствии с заданным расписанием (не мене 1 раза в 10 сек.), производит отправку запросов на получение значения точного времени от устройства УСВ-3, проверяет системное время ЦСОД и при расхождении производит коррекцию.
Сличение часов центрального сервера сбора данных с часами счетчиков электрической энергии производится при каждом сеансе связи, но не реже одного раза в сутки, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении более чем на ±1 с.
Погрешность СОЕВ не превышает ±5 с.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется программное обеспечение на ПО «АльфаЦЕНТР AC_SE», идентификационные которого указаны в таблице 1. ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «АльфаЦЕНТР AC_SE>x
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО «АльфаЦЕНТР AC_SE»_______________________
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | ac metrology.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 12.1 |
Цифровой идентификатор ПО | 3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 |
Уровень защиты ПО «АльфаЦЕНТР A^SE» от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014
Технические характеристики
Таблица 2 - Состав 1-го уровня ИК АИИС КУЭ и их метрологические характеристики
Номер ИК | Наименование точки измерений | Измерительные компоненты | Вид электро-энергии | Метрологические характеристики ИК* | |||
ТТ, (уст. фазы) | ТН (уст. фазы) | Счетчик электрической энергии | Основная погрешность, ± 5% | Погрешность в рабочих условиях, ± 5% | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | КТП-10/0,4 кВ № 1-01 ПС Влади- | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-S-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
мировка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | 800/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
2 | КТП-10/0,4 кВ № 1-01 ПС Влади- | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-S-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
мировка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | 800/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
3 | КТП-10/0,4 кВ № 1-02 ПС Влади- | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-S-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
мировка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | 1500/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
4 | КТП-10/0,4 кВ № 1-02 ПС Влади- | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-S-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
мировка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | 1500/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
5 | КТП-10/0,4 кВ № 1-03 ПС Влади- | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-S-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
мировка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | 1000/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
6 | КТП-10/0,4 кВ № 1-03 ПС Влади- | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-S-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
мировка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | 1000/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
7 | КТП-10/0,4 кВ № 12-01 ПС Влади- | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-S-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
мировка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | 300/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | КТП-187 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С) | - | А1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
9 | КТП-187 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2 | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С) | - | А1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
10 | КТП-201 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С) | - | А1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
11 | КТП-201 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2 | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С) | - | А1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
12 | КТП-198 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С) | - | А1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
13 | КТП-198 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2 | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С) | - | А1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
14 | КТП-189 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 150/5 (А, В, С) | - | А1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
15 | КТП-189 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2 | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 150/5 (А, В, С) | - | А1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
16 | КТП-191 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С) | - | А1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
17 | КТП-191 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2 | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С) | - | А1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | КТП-192 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
19 | КТП-192 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2 | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
20 | КТП-193 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
21 | КТП-193 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2 | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
22 | КТП-194 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
23 | КТП-194 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2 | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
24 | ПС "Рождественская" 35/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | ASK105.6N Кл.т. 0,5 4000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
25 | ПС "Рождественская" 35/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2 | ASK105.6N Кл.т. 0,5 4000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
26 | ПС "Юбилейная" 35/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | ASK101.4 Кл.т. 0,5 2500/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
27 | ПС "Юбилейная" 35/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2 | ASK101.4 Кл.т. 0,5 2500/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | КТП-10/0,4 кВ № 502 ПС Прин- | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-S-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
цевка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | 1000/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
29 | КТП-10/0,4 кВ № 502 ПС Прин-цевка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
30 | КТП-10/0,4 кВ № 601 ПС Прин- | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-S-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
цевка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | 300/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
31 | КТП-10/0,4 кВ № 501 ПС Прин- | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-SW-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
цевка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | 1000/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
32 | КТП-10/0,4 кВ № 501 ПС Прин- | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-SW-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
цевка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | 1000/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
33 | КТП-10/0,4 кВ № 425 ПС Прин- | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-S-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
цевка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | 1000/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 | |
34 | КТП-10/0,4 кВ № 425 ПС Прин-цевка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
35 | КТП-10/0,4 кВ № 424 ПС Прин- | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S | A1141RAL-S-4T | активная | 1,0 | 2,5 | |
цевка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | 300/5 (А, В, С) | - | Кл.т. 0,5S/1,0 | реактивная | 2,1 | 4,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
36 | КТП-10/0,4 кВ № 426 ПС Прин-цевка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
37 | КТП-10/0,4 кВ № 426 ПС Прин-цевка, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
38 | КТП-10/0,4 кВ № 202, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 200/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
39 | КТП-10/0,4 кВ № 202, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 200/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
40 | КТП-10/0,4 кВ № 203, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
41 | ЗТП-10/0,4 кВ № 1803, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
42 | ЗТП-10/0,4 кВ № 1803, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
43 | КТП-10/0,4 кВ № 204, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
44 | КТП-10/0,4 кВ № 204, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
45 | КТП-10/0,4 кВ № 205, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | КТП-10/0,4 кВ № 205, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
47 | КТП-10/0,4 кВ № 101, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
48 | КТП-10/0,4 кВ № 101, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
49 | КТП-10/0,4 кВ № 102, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
50 | КТП-10/0,4 кВ № 103/100 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 200/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
51 | КТП-10/0,4 кВ № 103/100 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 200/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
52 | КТП-10/0,4 кВ № 104/400 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 800/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
53 | КТП-10/0,4 кВ № 104/400 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 800/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
54 | КТП-10/0,4 кВ № 105/630 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
55 | КТП-10/0,4 кВ № 105/630 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
56 | КТП-10/0,4 кВ № 701, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
57 | КТП-10/0,4 кВ № 701, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
58 | КТП-10/0,4 кВ № 702, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
59 | КТП-10/0,4 кВ № 703, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
60 | КТП-10/0,4 кВ № 703, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
61 | КТП-10/0,4 кВ № 418, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
62 | КТП-10/0,4 кВ № 418, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
63 | ЗТП-10/0,4 кВ № 419, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
64 | КТП-10/0,4 кВ № 409, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
65 | КТП-10/0,4 кВ № 409, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2 | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
66 | БКТП-10/0,4 кВ № 1104, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
67 | БКТП-10/0,4 кВ № 1104, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
68 | ЗТП-10/0,4 кВ № 1801, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С) | - | A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
69 | КТП-10/0,4 кВ № 1802, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
70 | БКТП-10/0,4 кВ № 1105, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,7 2,9 | 3,2 5,1 |
71 | БКТП-10/0,4 кВ № 1105, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
72 | КТП-10/0,4 кВ № 1304, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т | Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С) | - | A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0 | активная реактивная | 1,0 2,1 | 2,5 4,3 |
