Измерение физико-химического состава и свойств веществ
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pH-метры | Измерение уровня рН от 0 до 15 Измерение температуры от 0 ℃ до 70 ℃ |
От 1 рабочего дня | от 2200 |
| 2 | Аппараты испытаний диэлектриков | - | - | от 0 |
| 3 | Барьеры искрозащиты | - | От 1 рабочего дня | от 2000 |
| 4 | Виброметры | Измерение виброперемещения в диапазоне от 2 мкм до 10 мм. Измерение виброускорения в диапазоне от 0,1 до 20000 м/с2 |
От 1 рабочего дня | от 5990 |
| 5 | Газоанализаторы, газосигнализаторы, анализаторы газа, устройства пробозаборные к газоанализаторам, анализаторы | За 1 канал | От 1 рабочего дня | от 1400 |
| 6 | Гигрометры | Измерение влажности газов в диапазоне от 0 % до 100 % | От 1 рабочего дня | от 3240 |
| 7 | Логгеры температуры | За 1 канал | От 1 рабочего дня | от 1800 |
| 8 | Преобразователи термоэлектрические (термопары) | - | От 1 рабочего дня | от 2200 |
| 9 | Преобразователи, измерители давления многопредельные | Б/т | От 1 рабочего дня | от 3900 |
| 10 | Психрометры | Б/т | От 1 рабочего дня | от 850 |
| 11 | Термогигрометры | Измерение влажности газов в диапазоне от 0 % до 100 %, измерение температуры от -60 ℃ до 100 ℃ | От 1 рабочего дня | от 1995 |
| 12 | Термопреобразователи сопротивления | Б/т | От 1 рабочего дня | от 1600 |
| 13 | Шумомеры и анализаторы звука | (20-140) дБ (2...20 000) Гц |
От 1 рабочего дня | от 6000 |
Измерение механических величин
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Адгезиметры электронные | Б/т | От 1 рабочего дня | от 1800 |
| 15 | Тахометры | Фотоэлектрические, лазерные | От 1 рабочего дня | от 2800 |
| 16 | Твердомеры металлов | В диапазоне измерения твердости в диапазоне от 20 до 940 | От 1 рабочего дня | от 3300 |
| 17 | Твердомеры электронные, переносные | В диапазоне измерения твердости в диапазоне от 70 до 940 | От 1 рабочего дня | от 1600 |
Измерение параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Анемометры | Измерение скорости воздушного потока в диапазоне от 0,1 м/с до 30 м/с. | От 1 рабочего дня | от 3360 |
| 19 | Приборы комбинированные | Измерение скорости воздушного потока в диапазоне от 0,1 м/с до 30 м/с. | От 1 рабочего дня | от 3850 |
| 20 | Термоанемометры | Измерение скорости воздушного потока в диапазоне от 0,1 м/с до 30 м/с. Измерение температуры в диапазоне от -60 ℃ до 100 ℃ |
От 1 рабочего дня | от 3360 |
Измерения давления, вакуумные измерения
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Барометры, барографы | Измерение давления в диапазоне значений от 5 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст. | От 1 рабочего дня | от 2100 |
| 22 | Вакууметры | Б/т | От 1 рабочего дня | от 5800 |
| 23 | Калибраторы давления | Воспроизведение давления в диапазоне значений от 0 до 60 МПа | От 1 рабочего дня | от 3500 |
| 24 | Манометры показывающие, сигнализируещие | КТ 0,6 и ниже | От 1 рабочего дня | от 390 |
| 25 | Манометры цифровые, измерители давления | Манометры, мановакууметры, датчики давления. В диапазоне измерения давления в диапазоне от -0,095 до 60 МПа |
От 1 рабочего дня | от 2100 |
| 26 | Преобразователи давления с электрическими ВС | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2100 |
Теплофизические и температурные измерения
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Измерители сигнализаторы температуры, измерители регистраторы температуры (контроллеры, регистраторы) | - | От 1 рабочего дня | от 0 |
| 28 | Измерители температуры (термометры сопротивления) | - | От 1 рабочего дня | от 0 |
| 29 | Пирометры инфракрасные | В диапазоне измерения температуры от -40 ℃ до 1100℃ | От 1 рабочего дня | от 2000 |
| 30 | Пирометры инфракрасные | Свыше 1100, до 1500 | От 1 рабочего дня | от 2400 |
| 31 | Преобразователи термоэлектрические, датчики температуры - до 1100 | От -75 до 1100 | От 1 рабочего дня | от 2100 |
| 32 | Преобразователи термоэлектрические, датчики температуры - до 600 | От -75 до 600 | От 1 рабочего дня | от 2100 |
| 33 | Тепловизоры инфракрасные, камеры тепловизионные | В диапазоне измерения температуры от -40 ℃ до 1500 ℃ | От 1 рабочего дня | от 4500 |
| 34 | Термометры инфракрасные | От -40 до 1100 | От 1 рабочего дня | от 2000 |
| 35 | Термометры температуры поверхности | - | От 1 рабочего дня | от 0 |
| 36 | Термометры цифровые | - | - | от 0 |
| 37 | Термометры цифровые со сменными зондами | Б/т | От 1 рабочего дня | от 0 |
| 38 | Термостаты (в том числе калибраторы температуры сухоблочные) | Б/т | От 1 рабочего дня | от 5000 |
Измерения электрических и магнитных величин
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Ампервольтваттметры | Б/т | От 1 рабочего дня | от 1000 |
| 40 | Амперметры | Измерение силы постоянного тока в диапазоне от 0 А до 20,5 А; переменного тока от 0 А до 20 А (10 Гц- 10 кГц). | От 1 рабочего дня | от 1000 |
| 41 | Амперметры, вольтметры, ваттметры аналоговые щитовые | Б/т | От 1 рабочего дня | от 790 |
| 42 | Амперметры, вольтметры, ваттметры цифровые щитовые | Б/т | От 1 рабочего дня | от 790 |
| 43 | Анализаторы качества электроэнергии | Б/т | От 1 рабочего дня | от 3600 |
| 44 | Анализаторы качества электроэнергии | - | - | от 0 |
| 45 | Ваттметры | Измерение электрической мощности в сетях постоянного и переменного тока в диапазоне от 480 мкВт до 20,91 кВт | От 1 рабочего дня | от 2000 |
| 46 | Вольтамперметры | Измерение силы постоянного тока в диапазоне от 0 А до 20,5 А; переменного тока от 0 А до 20 А (10 Гц- 10 кГц). Измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0 В до 1020 В; переменного тока от 0,1 В до 1000 В (10 Гц- 30 кГц). |
От 1 рабочего дня | от 900 |
| 47 | Вольтметры | Измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0 В до 1020 В; переменного тока от 0,1 В до 1000 В (10 Гц- 30 кГц). | От 1 рабочего дня | от 600 |
| 48 | Измерители RLC | До 100 кГц | От 1 рабочего дня | от 3700 |
| 49 | Измерители RLC, измерители L,C,R | До 3 МГц | От 1 рабочего дня | от 5500 |
| 50 | Измерители параметров изоляции | Измерения электрического сопротивления изоляции в диапазоне от 10 кОм до 10 ТОм | От 1 рабочего дня | от 1840 |
| 51 | Измерители параметров электрических сетей | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2500 |
| 52 | Измерители сопротивления заземления | - | - | от 2500 |
| 53 | Измерители сопротивления изоляции | - | От 1 рабочего дня | от 2500 |
| 54 | Измерители электрического сопротивления (микроомметры, омметры, мегаоомметры, тераомметры) | Б/т | От 1 рабочего дня | от 1840 |
| 55 | Измерители электрического сопротивления - до 100 ГОм | Измерение электрического сопротивления в диапазоне от 0 Ом до 100 ГОм | От 1 рабочего дня | от 1840 |
| 56 | Измерители электрического сопротивления - до 20 ТОм | Измерение электрического сопротивления в диапазоне от 0 Ом до 20 ТОм | От 1 рабочего дня | от 1840 |
| 57 | Измерительные трансформаторы тока | - | - | от 0 |
| 58 | Источники питания переменного тока | В диапазоне воспроизведения напряжения переменного тока от 10 мВ до 640 В. В диапазоне воспроизведения силы переменного тока от 0 до 20 А (40 Гц - 500 Гц). |
От 1 рабочего дня | от 2750 |
| 59 | Источники питания постоянного тока - До 2,5 кВт, 2 канала | До 2,5 кВт, 2 канала | От 1 рабочего дня | от 2600 |
| 60 | Источники питания постоянного тока - До 2,5 кВт, 3 канала | До 2,5 кВт, 3 канала | От 1 рабочего дня | от 2900 |
| 61 | Источники питания постоянного тока - До 2,5 кВт, 4 канала | До 2,5 кВт, 4 канала | От 1 рабочего дня | от 3500 |
| 62 | Источники питания постоянного тока - До 5 кВт | До 5 кВт | От 1 рабочего дня | от 3400 |
| 63 | Источники питания постоянного тока - Свыше 5 кВт | Свыше 5 кВт | От 1 рабочего дня | от 4400 |
| 64 | Источники питания постоянного тока одноканальные | До 2,5 кВт | От 1 рабочего дня | от 2600 |
| 65 | Калибратор токовой петли | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2800 |
| 66 | Калибраторы промышленных процессов | Б/т | От 1 рабочего дня | от 3850 |
| 67 | Клещи электроизмерительные, токовые клещи-мультиметры - До 1000 А | До 1000 А | От 1 рабочего дня | от 2500 |
| 68 | Клещи электроизмерительные, токовые клещи-мультиметры - До 6000 А | До 6000 А | От 1 рабочего дня | от 2500 |
| 69 | Магнитометры | - | От 1 рабочего дня | от 4720 |
| 70 | Мегаомметры | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2400 |
| 71 | Мегаомметры, тераомметры | - | От 1 рабочего дня | от 2400 |
| 72 | Меры электрического сопротивления многозначные | Воспроизведение электрического сопротивления до 2 ГОм | От 1 рабочего дня | от 1600 |
| 73 | Меры электрического сопротивления многозначные цифровые | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2000 |
| 74 | Микроомметры, Миллиомметры, омметры | Б/т | От 1 рабочего дня | от 1840 |
| 75 | Мультиметр-калибратор | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2000 |
| 76 | Мультиметр-мегаомметр | Б/т | От 1 рабочего дня | от 1750 |
| 77 | Мультиметры цифровые (ручные) | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2500 |
| 78 | Мультиметры цифровые, вольтметры универсальные 4,5 разрядов | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2730 |
| 79 | Мультиметры цифровые, вольтметры универсальные 5,5 разрядов | Б/т | От 1 рабочего дня | от 3100 |
| 80 | Мультиметры цифровые, вольтметры универсальные 6,5 разрядов | Б/т | От 1 рабочего дня | от 3800 |
| 81 | Нагрузки электронные - До 5кВт, | До 5кВт, за 1 канал | От 1 рабочего дня | от 3200 |
| 82 | Нагрузки электронные - Свыше 5кВт | Свыше 5кВт | От 1 рабочего дня | от 7000 |
| 83 | Омметры стрелочные | В диапазоне измерения электрического сопротивления от 0 Ом до 100 ГОм | От 1 рабочего дня | от 1850 |
| 84 | Счетчики электрической энергии | - | - | от 0 |
| 85 | Тераомметры | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2600 |
| 86 | Тестеры батарей | Измерение силы постоянного тока в диапазоне от 0 А до 1000 А; переменного тока от 29 мкА до 1000 А (10 Гц- 1 кГц). Измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0 В до 1020 В; переменного тока от 0,1 В до 1000 В (10 Гц- 30 кГц). В диапазоне измерения частоты переменного тока От 10 Гц до 2 МГц В диапазоне измерения электрического сопротивления от 0 Ом до 2 ГОм |
От 1 рабочего дня | от 1950 |
| 87 | Тестеры измерительные электронные | Б/т | От 1 рабочего дня | от 1800 |
| 88 | Трансформаторы напряжения | - | - | от 0 |
| 89 | Трансформаторы тока измерительные | - | - | от 0 |
| 90 | Установки для проверки электробезопасности | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2100 |
Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Анализаторы спектра - До 26,5 ГГц | До 26,5 ГГц | От 1 рабочего дня | от 8400 |
| 92 | Анализаторы спектра - До 3,6 ГГц | До 3,6 ГГц | От 1 рабочего дня | от 4200 |
| 93 | Анализаторы спектра - До 7,5 ГГц | До 7,5 ГГц | От 1 рабочего дня | от 6300 |
| 94 | Вольтметры электронные переменного напряжения | Измерение напряжения переменного тока в диапазоне от 0,03 мВ до 300 В с частотой от 10 Гц до 500 кГц. Измерение напряжения переменного тока в диапазоне от 100 мкВ до 3 В с частотой от 10 Гц до 50 МГц. |
От 1 рабочего дня | от 2700 |
| 95 | Генераторы импульсов | Б/т | От 1 рабочего дня | от 3200 |
| 96 | Генераторы сигналов ВЧ | До 4 ГГц | От 1 рабочего дня | от 3600 |
| 97 | Генераторы сигналов ВЧ | До 20 ГГц | От 1 рабочего дня | от 4400 |
| 98 | Генераторы сигналов высокочастотные - До 26,5 ГГц | До 26,5 ГГц | От 1 рабочего дня | от 9900 |
| 99 | Генераторы сигналов высокочастотные - До 3 ГГц | До 3 ГГц | От 1 рабочего дня | от 5400 |
| 100 | Генераторы сигналов низкочастотные | До 80 МГц | От 1 рабочего дня | от 2700 |
| 101 | Генераторы сигналов сложной (произвольной) формы - До 500 МГц, 1 канал | До 500 МГц, 1 канал | От 1 рабочего дня | от 3200 |
| 102 | Генераторы сигналов сложной (произвольной) формы - До 500 МГц, 2 канала | До 500 МГц, 2 канала | От 1 рабочего дня | от 3600 |
| 103 | Генераторы сигналов сложной (произвольной) формы - До 500 МГц, 3 канала | До 500 МГц, 3 канала | От 1 рабочего дня | от 4000 |
| 104 | Генераторы сигналов сложной (произвольной) формы - До 500 МГц, 4 канала | До 500 МГц, 4 канала | От 1 рабочего дня | от 4200 |
| 105 | Осциллографы аналоговые | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2600 |
| 106 | Осциллографы цифровые | - | - | от 0 |
| 107 | Осциллографы цифровые - ПП до 3 ГГц, 2 канала | ПП до 3 ГГц, 2 канала | От 1 рабочего дня | от 3600 |
| 108 | Осциллографы цифровые - ПП до 3 ГГц, 4 канала | ПП до 3 ГГц, 4 канала | От 1 рабочего дня | от 4200 |
| 109 | Осциллографы цифровые - ПП до 500 МГц, 2 канала | ПП до 500 МГц, 2 канала | От 1 рабочего дня | от 2600 |
| 110 | Осциллографы цифровые - ПП до 500 МГц, 4 канала | ПП до 500 МГц, 4 канала | От 1 рабочего дня | от 3200 |
| 111 | Осциллографы цифровые - ПП до 6 ГГц, 2 канала | ПП до 6 ГГц, 2 канала | От 1 рабочего дня | от 7200 |
| 112 | Осциллографы цифровые - ПП до 6 ГГц, 4 канала | ПП до 6 ГГц, 4 канала | От 1 рабочего дня | от 8100 |
| 113 | Осциллографы-мультиметры - 2 канала | 2 канала | От 1 рабочего дня | от 3600 |
| 114 | Осциллографы-мультиметры - 4 канала | 4 канала | От 1 рабочего дня | от 4000 |
Измерения времени и частоты
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Частотомеры - До 3 ГГц | До 3 ГГц | От 1 рабочего дня | от 5900 |
| 116 | Частотомеры - До 40 ГГц | До 37,75 ГГц | От 1 рабочего дня | от 6800 |
| 117 | Частотомеры щитовые | Б/т | От 1 рабочего дня | от 1210 |
Измерения геометрических величин
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Дефектоскопы вихретоковые | Диапазон измерения глубины дефектов от 0,3 до 10 мм; Диапазон устанавливаемых рабочих частот от 3 Гц до 16 МГц; Диапазон установки усиления от 0 до 80 дБ |
От 1 рабочего дня | от 1600 |
| 119 | Дефектоскопы ультразвуковые | Диапазон измерений координат дефектов по глубине по стали от 1 до 360 мм; Диапазон измерений временных интервалов от 20 нс до 6000 мкс; Диапазон устанавливаемых рабочих частот от 0,4 до 35 МГц; Отклонение установки усиления от 0 до 80 дБ |
От 1 рабочего дня | от 1800 |
| 120 | Толщиномеры покрытий | Измерение толщины в диапазоне от 1 мкм до 60 мм | От 1 рабочего дня | от 750 |
| 121 | Толщиномеры ультразвуковые | Измерение толщины в диапазоне от 0,8 до 300 мм | От 1 рабочего дня | от 1200 |
| 122 | Штангенциркули | - | От 1 рабочего дня | от 1000 |
Измерения механических величин
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 123 | Адгезиметры механические | Б/т | От 1 рабочего дня | от 1800 |
| 124 | Твердомеры стационарные | Б/т (За шкалу) | От 1 рабочего дня | от 3600 |
Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Анализаторы спектра - До 26,5 ГГц | До 26,5 ГГц | От 1 рабочего дня | от 8400 |
| 92 | Анализаторы спектра - До 3,6 ГГц | До 3,6 ГГц | От 1 рабочего дня | от 4200 |
| 93 | Анализаторы спектра - До 7,5 ГГц | До 7,5 ГГц | От 1 рабочего дня | от 6300 |
| 94 | Вольтметры электронные переменного напряжения | Измерение напряжения переменного тока в диапазоне от 0,03 мВ до 300 В с частотой от 10 Гц до 500 кГц. Измерение напряжения переменного тока в диапазоне от 100 мкВ до 3 В с частотой от 10 Гц до 50 МГц. |
От 1 рабочего дня | от 2700 |
| 95 | Генераторы импульсов | Б/т | От 1 рабочего дня | от 3200 |
| 96 | Генераторы сигналов ВЧ | До 4 ГГц | От 1 рабочего дня | от 3600 |
| 97 | Генераторы сигналов ВЧ | До 20 ГГц | От 1 рабочего дня | от 4400 |
| 98 | Генераторы сигналов высокочастотные - До 26,5 ГГц | До 26,5 ГГц | От 1 рабочего дня | от 9900 |
| 99 | Генераторы сигналов высокочастотные - До 3 ГГц | До 3 ГГц | От 1 рабочего дня | от 5400 |
| 100 | Генераторы сигналов низкочастотные | До 80 МГц | От 1 рабочего дня | от 2700 |
| 101 | Генераторы сигналов сложной (произвольной) формы - До 500 МГц, 1 канал | До 500 МГц, 1 канал | От 1 рабочего дня | от 3200 |
| 102 | Генераторы сигналов сложной (произвольной) формы - До 500 МГц, 2 канала | До 500 МГц, 2 канала | От 1 рабочего дня | от 3600 |
| 103 | Генераторы сигналов сложной (произвольной) формы - До 500 МГц, 3 канала | До 500 МГц, 3 канала | От 1 рабочего дня | от 4000 |
| 104 | Генераторы сигналов сложной (произвольной) формы - До 500 МГц, 4 канала | До 500 МГц, 4 канала | От 1 рабочего дня | от 4200 |
| 105 | Осциллографы аналоговые | Б/т | От 1 рабочего дня | от 2600 |
| 106 | Осциллографы цифровые | - | - | от 0 |
| 107 | Осциллографы цифровые - ПП до 3 ГГц, 2 канала | ПП до 3 ГГц, 2 канала | От 1 рабочего дня | от 3600 |
| 108 | Осциллографы цифровые - ПП до 3 ГГц, 4 канала | ПП до 3 ГГц, 4 канала | От 1 рабочего дня | от 4200 |
| 109 | Осциллографы цифровые - ПП до 500 МГц, 2 канала | ПП до 500 МГц, 2 канала | От 1 рабочего дня | от 2600 |
| 110 | Осциллографы цифровые - ПП до 500 МГц, 4 канала | ПП до 500 МГц, 4 канала | От 1 рабочего дня | от 3200 |
| 111 | Осциллографы цифровые - ПП до 6 ГГц, 2 канала | ПП до 6 ГГц, 2 канала | От 1 рабочего дня | от 7200 |
| 112 | Осциллографы цифровые - ПП до 6 ГГц, 4 канала | ПП до 6 ГГц, 4 канала | От 1 рабочего дня | от 8100 |
| 113 | Осциллографы-мультиметры - 2 канала | 2 канала | От 1 рабочего дня | от 3600 |
| 114 | Осциллографы-мультиметры - 4 канала | 4 канала | От 1 рабочего дня | от 4000 |
Измерения времени и частоты
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Частотомеры - До 3 ГГц | До 3 ГГц | От 1 рабочего дня | от 5900 |
| 116 | Частотомеры - До 40 ГГц | До 37,75 ГГц | От 1 рабочего дня | от 6800 |
| 117 | Частотомеры щитовые | Б/т | От 1 рабочего дня | от 1210 |
Измерения геометрических величин
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Дефектоскопы вихретоковые | Диапазон измерения глубины дефектов от 0,3 до 10 мм; Диапазон устанавливаемых рабочих частот от 3 Гц до 16 МГц; Диапазон установки усиления от 0 до 80 дБ |
От 1 рабочего дня | от 1600 |
| 119 | Дефектоскопы ультразвуковые | Диапазон измерений координат дефектов по глубине по стали от 1 до 360 мм; Диапазон измерений временных интервалов от 20 нс до 6000 мкс; Диапазон устанавливаемых рабочих частот от 0,4 до 35 МГц; Отклонение установки усиления от 0 до 80 дБ |
От 1 рабочего дня | от 1800 |
| 120 | Толщиномеры покрытий | Измерение толщины в диапазоне от 1 мкм до 60 мм | От 1 рабочего дня | от 750 |
| 121 | Толщиномеры ультразвуковые | Измерение толщины в диапазоне от 0,8 до 300 мм | От 1 рабочего дня | от 1200 |
| 122 | Штангенциркули | - | От 1 рабочего дня | от 1000 |
Измерения механических величин
| № | Наименование оборудования | Характеристики/Диапазон измерений | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|
| 123 | Адгезиметры механические | Б/т | От 1 рабочего дня | от 1800 |
| 124 | Твердомеры стационарные | Б/т (За шкалу) | От 1 рабочего дня | от 3600 |
