Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) "Микрорайон Красногорка"
|
Номер по Госреестру
|
67036-17 |
|
Срок свидетельства (Или заводской номер)
|
зав.№ 001 |
|
Актуальность информации
|
16.02.2025 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) «Микрорайон Красногорка» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения и отображения информации.
Описание
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) «Микрорайон Красногорка» представляет собой многофункциональную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения. Измерительные каналы (ИК) системы состоят из трех уровней:
1-й (нижний) уровень - информационно-измерительные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983-2001; счетчики активной и реактивной электроэнергии по ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 31819.21-2012 и ГОСТ 31819.22-2012 в части активной электроэнергии, по ГОСТ Р 52425-2005 и ГОСТ 31819.23-2012 в части реактивной электроэнергии; вторичные цепи тока и напряжения , аппаратуру передачи данных,
установленные на энергообъектах микрорайонов Красногорка и Боталово (Боталово-2, Боталово-3, Боталово-4) города Бор Нижегородской области.
Уровень ИИК осуществляет полный цикл автоматического сбора привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии в точках присоединений с заданной дискретностью измерений (30 минут), обработки, хранения информации. Глубина хранения не менее 35 суток.
2-й (средний) уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) АИИС КУЭ, включающий в себя устройства сбора и передачи данных (УСПД) «Интеллектуальный контроллер SM160» и аппаратуру передачи данных внутренних каналов связи со счетчиков электрической энергии. Исходной информацией для УСПД служат данные, получаемые со счетчиков электрической энергии. УСПД в автоматическом режиме производят опрос счетчиков. Организация взаимодействия УСПД - счетчик построена на базе PLC-модемов, и общей шины с использованием цифрового интерфейса RS-485. УСПД являются ведущими, а счетчики - ведомыми, идентификация счетчиков в сети осуществляется по индивидуальному сетевому адресу, присвоенному счетчику. Передача информации на сервер баз данных организована через выделенные GSM/3G каналы связи.
3-й (верхний) уровень - измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) АИИС КУЭ, включающий в себя сервер баз данных (сервер БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места (АРМ) администратора и операторов, и специализированное программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000». ИВК АИИС КУЭ - центр сбора данных ООО «Специнвестпроект», осуществляющий сбор и обработку информации об электроэнергии и мощности от всех точек учета.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), которая формируется на уровне ИВК и включает в себя устройство синхронизации времени УСВ-3 (Госреестр № 64242-16) на основе приемника сигналов точного времени от спутниковой глобальной системы позиционирования (GPS). Сличение времени часов сервера БД с часами УСВ-3 происходит каждую секунду, коррекция проводится при расхождении более чем на ±1 с. Часы счетчика синхронизируются от часов сервера БД с периодичностью один раз в час,
коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и сервера БД более чем на ± 1 с (программируемый параметр).
СОЕВ обеспечивает корректировку часов компонентов измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ с точностью не хуже ±5,0 с.
АИИС КУЭ обеспечивает измерение следующих основных параметров
энергопотребления: активной (реактивной) энергии за определенные интервалы времени по каналам учета, группам каналов учета и объекту в целом, с учетом временных (тарифных) зон, включая прием и отдачу энергии; средних значений активной (реактивной) мощности за определенные интервалы времени по каналам учета, группам каналов учета и объекту в целом; календарного времени и интервалов времени.
Принцип действия АИИС КУЭ: первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы. С вторичных цепей измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения аналоговые сигналы тока и напряжения по проводным линиям связи передаются на входы счетчика.
В счетчиках происходит аналого-цифровое преобразование входных сигналов тока и напряжения, расчет потребляемой активной и реактивной электрической энергии, запись данных в архив с привязкой по дате и времени. Также в счетчике ведется запись журнала событий (диагностических данных) с указанием времени возникновения события. Параметры настройки счетчика и первичные данные измерений хранятся в энергонезависимой памяти счетчика.
Данные со счетчиков в цифровом формате передаются на сервер БД ООО «Специнвестпроект», где осуществляется хранение значений потребленной электроэнергии за получасовые интервалы с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, и обработка измерительной информации - вычисление электропотребления за заданные периоды для заданных групп измерительных каналов. Доступ к информации, хранящейся в базе данных сервера, осуществляется с АРМ операторов и АРМ администратора АИИС КУЭ.
Помимо измерительной информации, в памяти компонентов АИИС КУЭ (УСПД, счетчики) хранится служебная информация - параметры качества электроэнергии в точке учета (только в счетчиках), регистрация событий, данные о корректировках параметров, данные о работоспособности устройств, перерывы питания, параметры настройки коммуникационного оборудования.
Для защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированных изменений (корректировок) предусмотрена аппаратная блокировка, пломбирование средств измерений и учета, а также многоуровневый доступ к текущим данным и параметрам настройки системы (электронные ключи, индивидуальные пароли, коды оператора и программные средства для защиты файлов и баз данных).
В системе обеспечена возможность автономного съема информации со счетчиков через оптический порт. При прерывании питания все данные и параметры хранятся в энергонезависимой памяти. Предусмотрен самостоятельный старт УСПД после возобновления питания.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется ПО «Пирамида 2000» в состав которого входят программы, указанные в таблице 1.
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности по электроэнергии, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, поступающей от счетчиков, составляют 1 единицу младшего разряда измеренного значения.
Пределы допускаемых относительных погрешностей ИК системы при измерении активной и реактивной электроэнергии, а также для разных временных (тарифных) зон не зависят от способов передачи измерительной информации и определяются классами точности применяемых счетчиков электрической энергии и измерительных трансформаторов.
Идентификационные данные программного обеспечения, установленного в АИИС КУЭ, приведены в таблице 1. Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблицах 2, 4, 5, нормированы с учетом ПО. ПО обеспечивает защиту программного обеспечения н измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством зашиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО.
ПО «Пирамида 2000» аттестовано на соответствие требованиям нормативной документации, свидетельство об аттестации № АПО-209-15 от 26 октября 2011 года, выданное ФГУП «ВНИИМС».
Уровень зашиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 1- Идентификационные данные программного обеспечения
Идентиф икаци-онное наименование ПО | Номер версии (идентификационный номер) ПО | Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | Наименование ПО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CalcClients.dll | 3 | e55712d0blb21906 5d63da949114dae4 | MD5 | Модуль вычисления значений энергии и мощности по группам точек учета |
CalcLeakage.dll | 3 | bl959ff70beleb17c 83f7b0f6d4a132f | MD5 | Модуль расчета небаланса э нергии/мощности |
CalcLosses.dll | 3 | d79874dl0fc2bl56a 0fdc27elca480ac | MD5 | Модуль вычисления значений энергии потерь в линиях и трансформаторах |
Melrology.dll | 3 | 52e28d7b608799bb 3ccea41b548d2c83 | MD5 | Общий модуль, содержащий функции, используемые при вычислениях различных значений и проверке точности вычислений |
ParseBin.dll | 3 | 6f557f885b737261 328cd77805bdlba7 | MD5 | Модуль обработки значений физических величин, передаваемых в бинарном протоколе |
ParseIEC.dll | 3 | 48e73a9283dle664 94521f63d00b0d9f | MD5 | Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколам семейства МЭК |
ParseModbus.dll | 3 | c391d64271acf405 5bb2a4d3felf8f48 | MD5 | Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколу Modbus |
SynchroNSI.dll | 3 | 530d9b0126f7cdc2 3 ecd814c4eb7ca09 | MD5 | Модуль формирования расчетных схем и контроля целостности данных нормативно-справочной информации |
VerifyTime.dll | 3 | 1ea5429b261fb0e2 884f5b356ald1e75 | MD5 | Модуль расчета величины рассинхронизации и значений коррекции времени |
Технические характеристики
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Параметр | Значение |
1 | 2 |
Пределы допускаемых значений относительной погрешности ИК системы при измерении электрической энергии | приведены в таблицах 4 и 5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности часов, с | ±5 |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Параметр | Значение |
1 | 2 |
Количество ИК системы, шт. | 505 |
Интервал задания границ тарифных зон, минут | 30 |
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц | 220±22 50±1 |
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, для счетчиков электрической энергии, измерительных трансформаторов тока и напряжения (наружная установка, группа ИК № 2), °С | от -30 до +50 |
- температура окружающей среды, среды для счетчиков электрической энергии, измерительных трансформаторов тока и напряжения (установка в крытых помещениях, группы ИК № 1, 3, 4, 5), °С | от -10 до +40 |
- температура окружающей среды, для аппаратуры передачи и обработки данных, °С - относительная влажность, при 35 °С, % - атмосферное давление, кПа | от +15 до +25 до 95 от 84,0 до 106,7 |
Индукция внешнего магнитного поля в местах установки счетчиков, мТл, не более | 0,5 |
Мощность, потребляемая вторичной нагрузкой, подключаемой к ТТ и ТН, % от номинального значения | от 25 до 100 |
Коэффициент мощности cos ф (sin ф) | от 0,5 до 1,0 (от 0,6 до 0,87) |
Потери напряжения в линии от ТН к счетчику, %, не более | 0,25 |
Первичные номинальные напряжения, кВ | 0,4 ; 10 |
Первичные номинальные токи, А | 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000 |
Номинальное вторичное напряжение, В | 100 |
Номинальный вторичный ток, А | 5 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 90000 |
Среднее время восстановления работоспособности, ч, не более | 24 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Таблица 3а - Перечень ИК, по группам, в зависимости от класса точности компонентов ИК
Номер группы ИК | Перечень ИК с указанием номеров в соответствующей группе каналов | Класс точности компонентов ИК | Количество ИК, шт. | |||
СЧ (А) | СЧ (Р) | ТТ | ТН | |||
1 | 378, 380, 402-407, 434-439, 441-445, 447-452, 454-462, 464-466, 468-473, 475-481, 483, 485, 487-492, 494-496, 498-500, 505 | 0,5S | 1,0 | 0,5S | - | 65 |
2 | 1-378, 381, 383-401 | 1,0 | 2,0 | - | - | 398 |
3 | 408, 433, 440, 446, 453, 463, 467, 474, 482, 484, 486, 493, 497, 501-504 | 0,2S | 0,5 | 0,5S | - | 17 |
4 | 409-432 | 0,2S | 0,5 | 0,5S | 0,5 | 24 |
5 | 382 | 0,5S | 1,0 | - | - | 1 |
Таблица 3б - Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ.
Номер ИК | Наименование присоединения (измерительного канала) | Вид энергии (А, Р) | Счетчик электроэнергии | Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | |||||
Тип | Класс точности (А, Р) | Тип | Класс точности | Ктт | Тип | Класс точности | Ктн | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Ул. Данилова, д.1, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
2 | Ул. Данилова, д.2, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
3 | Ул. Данилова, д.1, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
4 | Ул. Данилова, д.2, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
5 | Ул. Данилова, д.3, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
6 | Ул. Данилова, д.4, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
7 | Ул. Данилова, д.3, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
8 | Ул. Данилова, д.4, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
9 | Ул. Данилова, д.5, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
10 | Ул. Данилова, д.6, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
11 | Ул. Данилова, д.5, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
12 | Ул. Данилова, д.6, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
13 | Ул. Данилова, д.7, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
14 | Ул. Данилова, д.8, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
15 | Ул. Данилова, д.7, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
16 | Ул. Данилова, д.8, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
17 | Ул. Гурвича, д.1, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
18 | Ул. Гурвича, д.2, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
19 | Ул. Гурвича, д.2, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
20 | Ул. Гурвича, д.4, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
21 | Ул. Гурвича, д.1, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
22 | Ул. Гурвича, д.4, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
23 | Ул. Гурвича, д.3, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | Ул. Гурвича, д.6, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
25 | Ул. Гурвича, д.3, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
26 | Ул. Гурвича, д.6, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
27 | Ул. Гурвича, д.5, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
28 | Ул. Гурвича, д.8, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
29 | Ул. Гурвича, д.5, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
30 | Ул. Гурвича, д.8, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
31 | Ул. Гурвича, д.7, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
32 | Ул. Гурвича, д.10, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
33 | Ул. Гурвича, д.7, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
34 | Ул. Гурвича, д.10, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
35 | Ул. Гурвича, д.8 | А | ПСЧ-4ТМ.05МН.42 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
36 | Ул. Калашникова, д.1, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
37 | Ул. Калашникова, д.2, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
38 | Ул. Калашникова, д.1, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
39 | Ул. Калашникова, д.2, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
40 | Ул. Калашникова, д.3, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
41 | Ул. Калашникова, д.4, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
42 | Ул. Калашникова, д.3, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
43 | Ул. Калашникова, д.4, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
44 | Ул. Калашникова, д.5, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
45 | Ул. Калашникова, д.6, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
46 | Ул. Калашникова, д.5, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
47 | Ул. Калашникова, д.6, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
48 | Ул. Калашникова, д.7, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
49 | Ул. Калашникова, д.8, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
50 | Ул. Калашникова, д.7, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
51 | Ул. Калашникова, д.8, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
52 | Ул. Калашникова, д.9, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
53 | Ул. Калашникова, д.10, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
54 | Ул. Калашникова, д.9, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
55 | Ул. Калашникова, д.10, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
56 | Ул. Калашникова, д.11, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
57 | Ул. Калашникова, д.12, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
58 | Ул. Калашникова, д.11, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
59 | Ул. Калашникова, д.12, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
60 | Ул. Калашникова, д.13, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
61 | Ул. Калашникова, д.14, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
62 | Ул. Калашникова, д.13, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
63 | Ул. Калашникова, д.14, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
64 | Ул. Калашникова, д.15, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
65 | Ул. Калашникова, д.16, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
66 | Ул. Калашникова, д.15, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
67 | Ул. Калашникова, д.16, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
68 | Ул. Калашникова, д.17, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
69 | Ул. Калашникова, д.18, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
70 | Ул. Калашникова, д.17, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
71 | Ул. Калашникова, д.18, кв.2 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | - | - | - | - | - | - |
72 | Ул. Калашникова, д.19, кв.1 | А | СЭБ-1ТМ.02М.08 | 1,0/2,0 | <
