Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский Водоканал" (КГУП "Приморский Водоканал")
|
Номер по Госреестру
|
86067-22 |
|
Страна-производитель
|
ДЭК.2022.25.1.003.015 |
|
Межповерочный интервал / Периодичность поверки
|
4 года |
|
Зарегистрировано поверок
|
1 |
|
Найдено поверителей
|
1 |
|
Успешных поверок (СИ пригодно)
|
1(100%) |
|
Неуспешных поверок (СИ непригодно)
|
0(0%) |
|
Актуальность информации
|
16.02.2025 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский Водоканал» (КГУП «Приморский Водоканал») (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (далее - ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (далее - ТТ), трансформаторы напряжения (далее - ТН) и счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее - счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблицах 2, 3.
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (далее - ИВК) ПАО «ДЭК», включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (далее - БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), устройство синхронизации времени УССВ-2 (далее - УСВ) и программное обеспечение (далее - ПО) ПО «АльфаЦЕНТР».
ИВК предназначен для автоматизированного сбора и хранения результатов измерений, состояния средств измерений, подготовки и отправки отчетов в АО «АТС», АО «СО ЕЭС».
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на сервер БД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов. Передача информации в заинтересованные организации осуществляется от сервера БД с помощью электронной почты по выделенному каналу связи по протоколу TCP/IP.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень ИИК и ИВК. АИИС КУЭ оснащена УСВ, на основе приемника сигналов точного времени от глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС/GPS). УСВ обеспечивает автоматическую коррекцию часов сервера БД. Коррекция часов сервера БД проводится при расхождении часов сервера БД и времени приемника более чем на ±1 с. Часы счетчиков синхронизируются от сервера БД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и сервера БД более чем на ±2 с.
Журналы событий счетчика электроэнергии отражают: время (дата, часы, минуты, секунды) коррекции часов.
Журналы событий сервера БД отражают: время (дата, часы, минуты, секунды) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент, непосредственно предшествующий корректировке.
Нанесение знака поверки и заводского номера на АИИС КУЭ не предусмотрено. Заводской номер АИИС КУЭ: ДЭК.2022.25.1.003.015.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР», в состав которого входят модули, указанные в таблице 1. ПО «АльфаЦЕНТР» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «АльфаЦЕНТР».
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные признаки | Значение |
Идентификационное наименование ПО | ПО «АльфаЦЕНТР» Библиотека ac metrology.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 15.04 |
Цифровой идентификатор ПО | 3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 |
ПО «АльфаЦЕНТР» не влияет на метрологические характеристики измерительных каналов (далее - ИК) АИИС КУЭ, указанные в таблице 2.
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Технические характеристики
Состав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики
Номер ИК | Наименование ИК | Измерительные компоненты | Вид электроэнергии | Метрологические характеристики ИК | ||||
ТТ | ТН | Счётчик | УСВ | Основная погрешность, % | Погрешность в рабочих условиях, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Насосная станция 2-го подъёма №1 АГУ НФС | ||||||||
1 | ПС 110 кВ Штыково, РУ 6 кВ, 1с 6 кВ, яч.3, КЛ 6 кВ Ф-3 | ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 400/5 Рег. № 2473-69 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,1 ±2,7 | ±3,0 ±4,8 |
2 | ПС 110 кВ Штыково, РУ 6 кВ, 2с 6 кВ, яч.17, КЛ 6 кВ Ф-17 | ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 400/5 Рег. № 2473-69 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,1 ±2,7 | ±3,0 ±4,8 |
Н | асосная станция 2-го подъёма №2 АГУ НФС | |||||||
3 | ПС 110 кВ Штыково, РУ 6 кВ, 1с 6 кВ, яч.10, КЛ 6 кВ Ф-10 | ТОЛ-СВЭЛ Кл. т. 0,5S Ктт 600/5 Рег. № 42663-09 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,1 ±2,7 | ±3,0 ±4,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ПС 110 кВ Штыково, РУ 6 | ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 2473-69 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М | УССВ-2 | активная | ±1,1 | ±3,0 | |
4 | кВ, 2с 6 кВ, яч.20, КЛ 6 кВ Ф-20 | Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | Рег. № 54074-13 | реактивная | ±2,7 | ±4,8 | ||
Очистные сооружения АГУ НФС | ||||||||
5 | ПС 110 кВ Штыково, РУ 6 | ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная | ±1,1 | ±3,0 |
кВ, 1с 6 кВ, яч.4, КЛ 6 кВ Ф-4 | Ктт 300/5 Рег. № 2473-69 | Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | реактивная | ±2,7 | ±4,8 | |||
6 | ПС 110 кВ Штыково, РУ 6 кВ, 1с 6 кВ, яч.6, КЛ 6 кВ Ф-6 | ТПОЛ-СВЭЛ Кл. т. 0,5S Ктт 200/5 Рег. № 45425-10 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,1 ±2,7 | ±3,0 ±4,8 |
Очистные п. Штыково1-й подъём | ||||||||
ПС 110 кВ Штыково, РУ 6 | ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 300/5 Рег. № 2473-69 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М | УССВ-2 | активная | ±1,1 | ±3,0 | |
7 | кВ, 2с 6 кВ, яч.19, КЛ 6 кВ Ф-19 | Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | Рег. № 54074-13 | реактивная | ±2,7 | ±4,8 | ||
ПС 110 кВ Штыково, РУ 6 | ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 200/5 Рег. № 2473-69 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М | УССВ-2 | активная | ±1,1 | ±3,0 | |
8 | кВ, 2с 6 кВ, яч.26, КЛ 6 кВ Ф-26 | Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12 | Рег. № 54074-13 | реактивная | ±2,7 | ±4,8 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Насосная станция 3-го подъёма «Муравейка» АГУ НФС | ||||||||
9 | ПС 110 кВ Муравейка, РУ 6 кВ, 1с 6 кВ, яч.8, КЛ 6 кВ Ф-8 | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 32139-06 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,1 ±2,7 | ±3,0 ±4,8 |
10 | ПС 110 кВ Муравейка, РУ 6 кВ, 2с 6 кВ, яч.14, КЛ 6 кВ Ф-14 | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 32139-06 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,1 ±2,7 | ±3,0 ±4,8 |
Насосная станция 1 -го подъёма БГУ ОГУ | ||||||||
11 | ТП-4103 (НС 1 подъема БГУ) 6 кВ, РУ 6 кВ, 1 с 6 кВ, яч. 7 | ТЛК-10 Кл. т. 0,5 Ктт 300/5 Рег. № 9143-06 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,1 ±2,7 | ±3,0 ±4,8 |
12 | ТП-4103 (НС 1 подъема БГУ) 6 кВ, РУ 6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.8 | ТЛК-10 Кл. т. 0,5 Ктт 300/5 Рег. № 9143-06 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,1 ±2,7 | ±3,0 ±4,8 |
Насосная станция 2-го подъёма БГУ ОГУ | ||||||||
13 | ТП-4101 (НС 2 подъема БГУ), РУ 6 кВ, 1 с 6 кВ, яч. 2 | ТЛК-10 Кл. т. 0,5 Ктт 300/5 Рег. № 9143-06 | НАМИТ-10 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 16687-07 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,1 ±2,7 | ±3,0 ±4,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14 | ТП-4101 (НС 2 подъема БГУ), РУ 6 кВ, 2 с 6 кВ, яч. 3 | ТЛК-10 Кл. т. 0,5 Ктт 300/5 Рег. № 9143-06 | НАМИТ-10 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 16687-07 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,1 ±2,7 | ±3,0 ±4,8 |
Насосная станция 4-го подъёма «Горностай» ОГУ | ||||||||
15 | НС 4 подъема Горностай 6 кВ, РУ 6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.6 | ТЛО-10 Кл. т. 0,2S Ктт 600/5 Рег. № 25433-08 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±0,8 ±1,8 | ±1,6 ±2,8 |
16 | НС 4 подъема Горностай 6 кВ, РУ 6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.5 | ТЛО-10 Кл. т. 0,2S Ктт 600/5 Рег. № 25433-08 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±0,8 ±1,8 | ±1,6 ±2,8 |
Насосная станция 4-го подъёма «Подгороденка» ОГУ | ||||||||
17 | ТП-4096 (НС 4 подъема Подгороденка) 6 кВ, РУ 6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.3 | ТЛО-10 Кл. т. 0,2S Ктт 300/5 Рег. № 25433-08 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±0,8 ±1,8 | ±1,6 ±2,8 |
18 | ТП-4096 (НС 4 подъема Подгороденка) 6 кВ, РУ 6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.14 | ТЛО-10 Кл. т. 0,2S Ктт 300/5 Рег. № 25433-08 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±0,8 ±1,8 | ±1,6 ±2,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | ТП-4096 (НС 4 подъема Подгороденка) 6 кВ, РУ 6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.15 | ТЛО-10 Кл. т. 0,2S Ктт 300/5 Рег. № 25433-08 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±0,8 ±1,8 | ±1,6 ±2,8 |
ПГУ (Пионерский гидроузел) ОГУ | ||||||||
20 | ТП-1645 6 кВ, РУ 6 кВ, 1с 6 кВ, КЛ 6 кВ Ф-7 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 600/5 Рег. № 47959-11 | ЗНОЛ-СЭЩ-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 35956-07 | ПСЧ-4ТМ.05М.12 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
21 | ТП-1645 6 кВ, РУ 6 кВ, 2с 6 кВ, КЛ 6 кВ Ф-15 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 600/5 Рег. № 47959-11 | ЗНОЛ-СЭЩ-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 35956-07 | ПСЧ-4ТМ.05М.12 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
22 | ТП-1642 6 кВ, РУ 6 кВ, с 6 кВ, КЛ 6 кВ Ф-17 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 400/5 Рег. № 47959-11 | ЗНОЛП-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 46738-11 | ПСЧ-4ТМ.05М.12 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
23 | ТП-1645 6 кВ, РУ 6 кВ, 1с 6 кВ, КЛ 6 кВ ТП-1645 - ТП-1620 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 400/5 Рег. № 47959-11 | ЗНОЛ-СЭЩ-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 35956-07 | ПСЧ-4ТМ.05М.12 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | ТП-1642 (НС 2 подъема) 6 кВ, РУ 6 кВ, ввод КЛ 6 кВ ТП- 1642 - ТП-1620 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 400/5 Рег. № 47959-11 | ЗНОЛП-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 46738-11 | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
25 | ТП-1637, РУ 6 кВ, ввод КЛ 6 кВ ТП-1639 - ТП-1637 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 300/5 Рег. № 47959-11 | ЗНОЛП-СВЭЛ-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 42661-09 | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
26 | ТП-1636 6 кВ, РУ 6 кВ, ввод КВЛ 6 кВ ТП-1648 - ТП-1636 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 300/5 Рег. № 47959-11 | ЗНОЛП-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 46738-11 | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
27 | ТП-1641 6 кВ, РУ 6 кВ, 1 с 6 кВ, ввод КЛ 6 кВ ТП-1620 - ТП-1641 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 300/5 Рег. № 47959-11 | ЗНОЛП-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 46738-11 | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
28 | ТП-1641 6 кВ, РУ 6 кВ, 2 с 6 кВ, ввод КЛ 6 кВ ТП-1641 - ТП-1648 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 300/5 Рег. № 47959-11 | ЗНОЛП-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 46738-11 | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
КИС- | ||||||||
29 | КНС-4 6 кВ, РУ 0,4 кВ, 1 с 0,4 кВ, ввод 1 0,4 В | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S Ктт 2000/5 Рег. № 47957-11 | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 64450-16 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±0,6 ±1,3 | ±1,9 ±3,8 |
30 | КНС-4 6 кВ, РУ 0,4 кВ, 2 с 0,4 кВ, ввод 2 0,4 кВ | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S Ктт 2000/5 Рег. № 47957-11 | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 46634-11 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±0,6 ±1,3 | ±1,9 ±3,8 |
ВНС «Некрасовская» | ||||||||
31 | ТП-283 (ВНС Некрасовская)6 кВ, РУ 6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.9, ввод 6 кВ М2 | ТОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,2S Ктт 50/5 Рег. № 51679-12 ТОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 50/5 Рег. № 51679-12 | НАМИТ-10 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 16687-13 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,3 ±5,7 |
32 | ТП-283 (ВНС Некрасовская)6 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ (ввод 0,4 кВ 1ТСН и 2ТСН) | ТТН-Ш Кл. т. 0,5S Ктт 100/5 Рег. № 75345-19 | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | ТП-283 (ВНС Некрасовская)6 кВ, РУ 6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.3, ввод 6 кВ М3 | ТОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 50/5 Рег. № 51679-12 | НАМИТ-10 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 16687-13 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,3 ±5,7 |
34 | ТП-283 (ВНС Некрасовская)6 кВ, РУ 6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.10, ввод 6 кВ М1 | ТОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,2S Ктт 50/5 Рег. № 51679-12 | НАМИТ-10 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 16687-13 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,0 ±2,1 | ±2,3 ±4,2 |
ВНС 3-го подъёма «Днепровская» | ||||||||
35 | ТП-1486 (ВНС Днепровская) 6 кВ, РУ 6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.9 | ТЛК-10 Кл. т. 0,5S Ктт 150/5 Рег. № 42683-09 | НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 2611-70 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
36 | ТП-1486 (ВНС Днепровская) 6 кВ, РУ 6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.1 | ТЛК-10 Кл. т. 0,5S Ктт 150/5 Рег. № 42683-09 | НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 2611-70 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
37 | ТП-1486 (ВНС Днепровская) 6 кВ, РУ 6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.12 | ТЛК-10 Кл. т. 0,5S Ктт 150/5 Рег. № 42683-09 | НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 2611-70 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВНС 64 мкр. | ||||||||
38 | ВНС 64 мкр 0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с 0,4 кВ, ввод КЛ-0,4 кВ Ф-9 | ТТН 40 Кл. т. 0,5S Ктт 600/5 Рег. № 75345-19 | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 64450-16 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
39 | ВНС 64 мкр 0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с 0,4 кВ, ввод КЛ-0,4 кВ Ф-10 | ТТН 40 Кл. т. 0,5S Ктт 600/5 Рег. № 75345-19 | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 64450-16 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
ТП «Встроенная» | ||||||||
40 | ТП-Встроенная 6 кВ, РУ 0,4 кВ, 1 с 0,4 кВ, ввод 1 0,4 кВ | ТТН 40 Кл. т. 0,5 Ктт 400/5 Рег. № 75345-19 | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 46634-11 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,2 ±5,6 |
41 | ТП-Встроенная 6 кВ, РУ 0,4 кВ, 2 с 0,4 кВ, ввод 2 0,4 кВ | ТТН 40 Кл. т. 0,5 Ктт 400/5 Рег. № 75345-19 | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 46634-11 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,2 ±5,6 |
КНС - 2 | ||||||||
42 | ПС 110 кВ Бурун, ЗРУ 6 кВ, 1 с 6 кВ, яч. 104, кл 6 кВ Ф-104 | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 32139-06 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 47583-11 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,3 ±5,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
43 | ПС 110 кВ Бурун, ЗРУ 6 кВ, 2с 6 кВ, яч.304, КЛ 6 кВ Ф-304 | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 32139-06 | ЗНОЛ Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 33044-06 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S Рег. № 27524-04 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная | ±1,2 | ±3,3 |
44 | ПС 110 кВ 2Р, ЗРУ 6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.103, КЛ 6 кВ Ф-103 | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 600/5 Рег. № 32139-06 | GE-12 Кл. т. 0,5 Ктн 6000:^3/100:^3 Рег. № 28404-09 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08 | УССВ-2 Рег. № 54074-13 | активная реактивная | ±1,2 ±2,8 | ±3,4 ±5,8 |
