Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз"
|
Номер по Госреестру
|
57719-14 |
|
Модель
|
Россия |
|
Год регистрации
|
34.01.04 |
|
Примечание
|
2014 |
|
Технические условия на выпуск
|
.. |
|
Межповерочный интервал / Периодичность поверки
|
4 года |
|
Актуальность информации
|
16.02.2025 |
|
Методика поверки / информация о поверке
|
МП 1857/551-2014 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.
Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ состоят из трех уровней.
1 -й уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту -ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту - ТН) по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту - Сч или Счетчики) в части активной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005 и в части реактивной электроэнергии по ГОСТ Р 52425-2005, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;
2 -й уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройства сбора и передачи данных (далее по тексту - УСПД-2) RTU-325 (Госреестр № 37288-08), коммутационное оборудование;
3 -й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя устройство сбора и передачи данных (далее по тексту - УСПД-1) RTU-327 (Госреестр № 41907-09), сервер, АРМ (автоматизированное рабочее место), а также совокупность аппаратных, каналообразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней, ее обработку и хранение.
АИИС КУЭ решает следующие задачи:
- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор данных о состоянии средств измерений во всех ИК;
- хранение результатов измерений и данных о состоянии средств измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор служебных параметров (изменения параметров базы данных, пропадание напряжения, коррекция даты и системного времени);
- передача результатов измерений ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «АТС», филиал ОАО «СО ЕЭС» регионального РДУ в рамках согласованного регламента;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).
Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные коммерческого учета соотнесены с текущим временем. Результаты измерений передаются в целых числах кВт-ч.
На уровне ИВКЭ УСПД-2 по проводным линиям связи и по каналам GSM считывает значения мощностей и текущие показания счетчиков. Результаты поступают на вход УСПД-1 уровня ИВК, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН (в счетчике коэффициенты трансформации выбраны равные 1 так, как это позволяет производить замену вышедших из строя приборов учета без их предварительного конфигурирования) и хранение измерительной информации.
Сервер, с периодичностью один раз в 30 минут, по сети Ethernet (основной канал) или по сети GSM (резервный канал) через коммутатор опрашивает УСПД-1 уровня ИВК и считывает с него получасовые значения электроэнергии, показания счетчиков на 0 часов, энергию за сутки и журналы событий. Считанные значения записываются в базу данных АИИС КУЭ. Далее сервер в автоматическом или ручном режиме 1 раз в сутки считывает из базы данных получасовые значения электроэнергии, формирует и отправляет по выделенному каналу связи сети Internet отчеты в формате XML всем заинтересованным субъектам.
АРМ считывают данные об энергопотреблении с сервера по сети Ethernet.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ) со встроенным GPS-приемником. В СОЕВ входят: приемник сигналов точного времени, счетчики электроэнергии, УСПД-1, УСПД-2, сервер.
Синхронизация времени УСПД-1 от приемника точного времени происходит ежесекундно.
Сравнение показаний часов УСПД-1 с УСПД-2 и сервером происходит при каждом сеансе связи, но не реже 1 раза в сутки. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов устройств сбора и передачи данных и сервера на величину более чем ±1 с.
Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД-2 происходит при каждом обращении к счетчику, но не реже одного раза в 30 минут, синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов счетчика и УСПД-2 на величину более чем ±3 с.
Точность хода часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ±5 с/сут.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется программное обеспечение (далее по тексту - ПО) «Альфа-ЦЕНТР». ПО предназначено для автоматического сбора, обработки и хранения данных, получаемых со счетчиков электроэнергии и устройств сбора и передачи данных, отображения полученной информации в удобном для анализа и отчетности виде, взаимодействии со смежными системами АИИС КУЭ.
ПО обеспечивает защиту измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами.
Состав программного обеспечения АИИС КУЭ приведён в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения, установленного в ИВК АИИС КУЭ
Идентификационное наименование ПО | Номер версии (идентификационный номер) ПО | Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) | Идентификационное наименование файла ПО | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
«АльфаЦЕНТР» | 14.03 | 3E736B7F380863F44C C8E6F7BD211C54 | ас imetrology.dll | MD5 |
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.
Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3, нормированы с учетом ПО.
Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.
Технические характеристики
Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в Таблице 2.
Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в Таблице 3.
Таблица 2 - Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ
№ ИК | Наименование ИК | Состав 1-го и 2-го уровней ИК | |||
Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Счетчик электрической энергии | ИВКЭ (УСПД-2) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" ЗРУ-6кВ яч.24 | ТВЛМ-10 Ктт 600/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 13948; 13927 Госреестр № 1856-63 | НТМИ-6-66 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 5014 Госреестр № 2611-70 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167508 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
2 | ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" ЗРУ-6кВ яч.22 | ТВЛМ-10 Ктт 300/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 86385; 92439 Госреестр № 1856-63 | НТМИ-6-66 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 5014 Госреестр № 2611-70 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167509 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" ЗРУ-6кВ яч.3 | ТВЛМ-10 Ктт 200/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 82981; 83892 Госреестр № 1856-63 | НАМИ-10 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,2 Зав. № 7626 Госреестр № 11094-87 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167531 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
4 | ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" ЗРУ-6кВ яч.4 | ТВЛМ-10 Ктт 400/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 15491; 31588 Госреестр № 1856-63 | НАМИ-10 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,2 Зав. № 7626 Госреестр № 11094-87 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167522 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
5 | ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" ЗРУ-6кВ яч.8 | ТПЛ-10 Ктт 300/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 24925; 5967 Госреестр № 1276-59 | НАМИ-10 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,2 Зав. № 7626 Госреестр № 11094-87 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167485 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
6 | ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" ЗРУ-6кВ яч.9 | ТВЛМ-10 Ктт 400/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 15492; 15533 Госреестр № 1856-63 | НАМИ-10 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,2 Зав. № 7626 Госреестр № 11094-87 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167507 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
7 | ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" ЗРУ-6кВ яч.18 | ТВЛМ-10 Ктт 400/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 31587; 75459 Госреестр № 1856-63 | НТМИ-6 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 1808 Госреестр № 831-53 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167524 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
8 | ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" ЗРУ-6кВ яч.19 | ТВЛМ-10 Ктт 400/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 15495; 03175 Госреестр № 1856-63 | НТМИ-6 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 1808 Госреестр № 831-53 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167523 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | ПС 35/6 кВ № 505 "Нижний Одес" ЗРУ-6 кВ яч.2 | АВК 10А Ктт 600/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 25388/81; 25383/81 Госреестр № 47171-11 | VSK I 10b Ктн (6000/V3)/(100/V3) Кл. т. 0,5 Зав. № 10594/81; 10595/81; 10593/81 Госреестр № 47172-11 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167498 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
10 | ПС 35/6 кВ № 505 "Нижний Одес" ТСН ввод 0,23 кВ РУ-0,23 кВ | ТОП 0,66 Ктт 100/5 Кл. т. 0,5S Зав. № 3094298; 3094301 Госреестр № 40110-08 | - | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167770 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
11 | ПС 35/6 кВ № 505 "Нижний Одес" ЗРУ-6 кВ яч. 4 | АВК 10А Ктт 200/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 30132/81; 30147/81 Госреестр № 47171-11 | VSK I 10b Ктн (6ooo/V3)/(ioo/V3) Кл. т. 0,5 Зав. № 10594/81; 10595/81; 10593/81 Госреестр № 47172-11 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167487 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
12 | ПС 35/6 кВ № 505 "Нижний Одес" ЗРУ-6 кВ яч. 5 | АВК 10А Ктт 200/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 23399/80; 23375/80 Госреестр № 47171-11 | VSK I 10b Ктн (6ooo/V3)/(ioo/V3) Кл. т. 0,5 Зав. № 10594/81; 10595/81; 10593/81 Госреестр № 47172-11 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167488 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
13 | ПС 35/6 кВ № 580 "Джьер" ЗРУ-6 кВ 2 С.Ш. яч. 12 | ТВЛМ-10 Ктт 50/5 Кл. т. 0,5S Зав. № 3091130000004; 3091130000008 Госреестр № 1856-63 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Ктн 10000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 598 Госреестр № 20186-05 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167505 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
14 | ПС 35/6 кВ № 580 "Джьер" ЗРУ-6 кВ 2 С.Ш. яч. 4 | ТВЛМ-10 Ктт 100/5 Кл. т. 0,5S Зав. № 3091130000010; 3091130000009 Госреестр № 1856-63 | НАМИ-10-95 УХЛ2 Ктн 10000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 598 Госреестр № 20186-05 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167525 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | ПС 35/6 кВ № 580 "Джьер" ЗРУ-6 кВ 1 С.Ш. яч. 1 | ТВЛМ-10 Ктт 50/5 Кл. т. 0,5S Зав. № 3091130000007; 3091130000003 Госреестр № 1856-63 | НТМИ-6 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 3295 Госреестр № 831-53 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167492 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
16 | ПС 35/6 кВ № 580 "Джьер" ЗРУ-6 кВ 1 С.Ш. яч. 3 | ТВЛМ-10 Ктт 50/5 Кл. т. 0,5S Зав. № 3091130000017; 3091130000006 Госреестр № 1856-63 | НТМИ-6 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 3295 Госреестр № 831-53 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167520 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
17 | ПС35/6кВ № 503 "ДНС-2" Т-2 ввод 6кВ ЗРУ-6 кВ | АВК 10А Ктт 600/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 3779/88; 3761/88 Госреестр № 47171-11 | GE-12 Ктн (6000/V3)/(100/V3) Кл. т. 1,0 Зав. № 80/39878; 80/32602; 80/54362 Госреестр № 28404-09 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167497 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
18 | ПС 35/6кВ № 503 "ДНС-2" ввод 0,23 кВ от ТСН-2 | ТОП 0,66 Ктт 100/5 Кл. т. 0,5S Зав. № 3094313; 3094308 Госреестр № 40110-08 | - | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167757 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
19 | ПС 35/6кВ № 502 "ГНСП-3" ввод 6 кВ ЗРУ-6 кВ | IMZ Ктт 600/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 7112/90; 3368/90 Госреестр № 16048-04 | НТМИ-6-66 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 6508 Госреестр № 2611-70 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167486 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
20 | ПС 35/6кВ № 502 "ГНСП-3" ТСН ввод 0,23 кВ РУ-0,23 кВ | ТОП 0,66 Ктт 100/5 Кл. т. 0,5S Зав. № 3094299; 3094300 Госреестр № 40110-08 | - | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167759 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | ПС 35/6 кВ № 506 "Расью" ЗРУ-6 кВ яч. 2 ввод 6 кВ | АВК 10А Ктт 600/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 046671/76; 001399/77 Госреестр № 47171-11 | VSK I 10b Ктн (6000/V3)/(100/V3) Кл. т. 0,5 Зав. № 004465/77; 004450/77; 004437/77 Госреестр № 47172-11 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167494 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
22 | ПС 35/6 кВ № 506 "Расью" ТСН ввод 0,23 кВ РУ-0,23 кВ | ТОП 0,66 Ктт 100/5 Кл. т. 0,5S Зав. № 3094318; 3094317 Госреестр № 40110-08 | - | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167773 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
23 | ПС 35/6кВ № 504 "ДНС-3" Т-1 ввод 6 кВ ЗРУ-6 кВ | ТПОЛ-10 Ктт 600/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 2953; 1501 Госреестр № 1261-59 | НТМИ-6-66 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 223 Госреестр № 2611-70 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167500 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
24 | ПС 35/6кВ № 504 "ДНС-3" ЩСН-0,4 кВ ЗРУ 6 кВ ТСН яч.3 | ТОП 0,66 Ктт 80/5 Кл. т. 0,5S Зав. № 3073963; 33073961; 33073962 Госреестр № 40110-08 | - | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167754 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
25 | ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" ЗРУ-10 кВ яч. 3 | ТЛО-10 Ктт 200/5 Кл. т. 0,5S Зав. № 5825; 5823; 5824 Госреестр № 25433-03 | НТМИ-10-66 Ктн 10000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 407 Госреестр № 831-69 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167496 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002562 Госреестр № 37288-08 |
26 | ПС 110/10 "Щельяюр" ЗРУ-10 кВ яч. 3 | ТЛМ-10 Ктт 100/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 4364; 55 Госреестр № 48923-12 | НТМИ-10-66 Ктн 10000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 5154 Госреестр № 831-69 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167504 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002562 Госреестр № 37288-08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
27 | ВРУ-0,4 кВ Промбазы Щель-яюр ЦДНГ-5 | Т-0,66 М У3/П Ктт 300/5 Кл. т. 0,5S Зав. № 224422; 224423; 224424 Госреестр № 50733-12 | - | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167765 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
28 | ПС 110/10 кВ "Чикшино" ЗРУ-10 кВ яч. 19 | ТЛМ-10 Ктт 150/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 4114; 4515 Госреестр № 48923-12 | НТМИ-10-66 Ктн 10000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 1356 Госреестр № 831-69 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167529 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002560 Госреестр № 37288-08 |
29 | ПС 110/10 кВ "Чикшино" ЗРУ-10 кВ яч. 24 | ТЛМ-10 Ктт 150/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 4111; 4113 Госреестр № 48923-12 | НТМИ-10-66 Ктн 10000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 3676 Госреестр № 831-69 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167493 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002560 Госреестр № 37288-08 |
30 | ПС 110/35/6 кВ "Кыртаель" ОРУ-110 кВ ввод Т-1 | TG 145 Ктт 200/5 Кл. т. 0,2S Зав. № 04099; 04100; 04098 Госреестр № 15651-12 | СРВ 123 Ктн (110000/^3)7(100/^3) Кл. т. 0,2 Зав. № 1HSE 8771609; 1HSE 8771607; 1HSE 8771608 Госреестр № 47179-11 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167526 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002560 Госреестр № 37288-08 |
31 | ПС 110/35/6 кВ "Кыртаель" ОРУ-110 кВ ввод Т-2 | TG 145 Ктт 200/5 Кл. т. 0,2S Зав. № 04095; 04096; 04097 Госреестр № 15651-12 | СРВ 123 Ктн (110000/V3)/(100/V3) Кл. т. 0,2 Зав. № 1HSE 8771606; 1HSE 8771605; 1HSE 8771604 Госреестр № 47179-11 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167516 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002560 Госреестр № 37288-08 |
32 | ПС 110/20/10 "Кожва" ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ № 129 | ТФЗМ 110Б Ктт 300/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 12532; 12534; 12536 Госреестр № 24811-03 | НКФ110-83У1 Ктн (110000/V3)/(100/V3) Кл. т. 0,5 Зав. № 52807; 52617; 52656 Госреестр № 1188-84 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167512 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002560 Госреестр № 37288-08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
33 | ПС 110/20/10 "Кожва" ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ № 130 | ТФЗМ 110Б Ктт 300/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 12539; 12540; 12538 Госреестр № 24811-03 | НКФ110-83У1 Ктн (110000/^3)7(100/^3) Кл. т. 0,5 Зав. № 52794; 52564; 52796 Госреестр № 1188-84 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167511 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002560 Госреестр № 37288-08 |
34 | ПС 110/10 кВ "Лемью" ЗРУ-10 кВ яч. 6 | ТЛМ-10 Ктт 150/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 7512; 7304 Госреестр № 48923-12 | НТМИ-10-66 Ктн 10000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 918 Госреестр № 831-69 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167518 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002562 Госреестр № 37288-08 |
35 | ПС 110/10 кВ "Лемью" ЗРУ-10 кВ яч. 7 | ТЛМ-10 Ктт 150/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 7303; 7560 Госреестр № 48923-12 | НАМИ-10 Ктн 10000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 2502 Госреестр № 11094-87 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167521 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002562 Госреестр № 37288-08 |
36 | ПС 35/10 кВ "Геолог" ЗРУ-10 кВ 1с.ш. 10 кВ яч.19 | ТЛМ-10 Ктт 50/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 01930; 02199 Госреестр № 48923-12 | НТМИ-10-66 Ктн 10000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 3750 Госреестр № 831-69 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167499 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002561 Госреестр № 37288-08 |
37 | ПС 35/10 кВ "Геолог" ЗРУ-10 кВ 2с.ш. 10кВ яч.18 | ТВЛМ-10 Ктт 100/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 26161; 57734 Госреестр № 1856-63 | НТМИ-10-66 Ктн 10000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 4652 Госреестр № 831-69 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167489 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002561 Госреестр № 37288-08 |
38 | ПС 110/35/6 кВ "Северный Савинобор" ОРУ-35 кВ ЛР-35 ВЛ-62 | ТФН-35 Ктт 100/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 1620; 18554 Госреестр № 664-51 | ЗНОМ-35-65 Ктн (35000/\3)/(100/\3) Кл. т. 0,5 Зав. № 1096211; 1096214; 1096225 Госреестр № 912-07 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167530 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
39 | ПС 110/35/6 кВ "Северный Савинобор" ЗРУ-6 кВ 1 секция яч. 2 | GS-12 Ктт 600/5 Кл. т. 1,0 Зав. № 80/18016; 80/17933; 80/18014 Госреестр № 28402-09 | GE-12 Ктн (6000/V3)/(100/V3) Кл. т. 1,0 Зав. № 80/39938; 80/39929; 80/39917 Госреестр № 28404-09 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167527 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
40 | ПС 110/35/6 кВ "Северный Савинобор" ЗРУ-6 кВ 2 секция яч. 12 | АВК 10 Ктт 600/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 005127/79; 16525/79; 9185/79 Госреестр № 47171-11 | VSK I 10b Ктн (6000/V3)/(100/V3) Кл. т. 0,5 Зав. № 1686/79; 1679/79; 1677/79 Госреестр № 47172-11 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167532 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002563 Госреестр № 37288-08 |
41 | ПС 110/35/6 кВ "Пашня" ОРУ-35 кВ ЛР-35 ВЛ-27 | ТФНД-35М Ктт 200/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 17093; 26820 Госреестр № 3689-73 | ЗНОМ-35-65 Ктн (35000/\3)/(100/\3) Кл. т. 0,5 Зав. № 1293807; 967113; 967082 Госреестр № 912-07 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167514 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002559 Госреестр № 37288-08 |
42 | ПС 110/35/6 кВ "Пашня" ОРУ-35 кВ ЛР-35 ВЛ-31 | ТФНД-35М Ктт 200/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 28616; 28642 Госреестр № 3689-73 | ЗНОМ-35-65 Ктн (35000/\3)/(100/\3) Кл. т. 0,5 Зав. № 1073186; 1073202; 967701 Госреестр № 912-07 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167503 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002559 Госреестр № 37288-08 |
43 | ПС 110/35/6 кВ "Пашня" ЗРУ-6 кВ 1 секция яч. 3 | ТЛМ-10 Ктт 1000/5 Кл. т. 0,5 Зав. № 6301; 8680 Госреестр № 48923-12 | НТМИ-6-66 Ктн 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав. № 385 Госреестр № 2611-70 | EA05RL-P1B-4W Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01167519 Госреестр № 16666-07 | RTU-325 Зав. № 002559 Госреестр № 37288-08 |
