Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 110 кВ "Имеретинская
|
Номер по Госреестру
|
55390-13 |
|
Модель
|
Россия |
|
Год регистрации
|
34.01.04 |
|
Примечание
|
2013 |
|
Технические условия на выпуск
|
.. |
|
Межповерочный интервал / Периодичность поверки
|
4 года |
|
Зарегистрировано поверок
|
1 |
|
Найдено поверителей
|
1 |
|
Успешных поверок (СИ пригодно)
|
1(100%) |
|
Неуспешных поверок (СИ непригодно)
|
0(0%) |
|
Актуальность информации
|
16.02.2025 |
|
Методика поверки / информация о поверке
|
МИ 3000-2006 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ПС 110 кВ «Имеретинская» (далее АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии и мощности, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения и отображения информации, формирования отчетных документов и передачи информации в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.
Выходные данные системы могут быть использованы для коммерческих расчетов.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.
Первый уровень - измерительно-информационные комплексы точек измерения (ИИК ТИ), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,2S и 0,5S по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,2 и 0,5 по ГОСТ 1983-2001, вторичные измерительные цепи и счетчики активной и реактивной электроэнергии типа «A1800» классов точности 0,2S и 0,5S по ГОСТ Р 52323-2005 (в части активной электроэнергии), и классов точности 0,5 и 1,0 по ГОСТ Р 52425-2005 (в части реактивной электроэнергии).
Второй уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки» (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД) RTU-325H и специализированное программное обеспечение (ПО) «Альфа Центр», устройство синхронизации системного времени (УССВ), а также технические средства приема - передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, систему обеспечения единого времени СОЕВ.
АИИС КУЭ решает следующие задачи:
- измерение 30, 60-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- измерение календарного времени и интервалов времени;
- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин., 60 мин., 1 день, 1 месяц);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов измерений организациям, имеющим соглашения информационного обмена - участникам оптового рынка электроэнергии;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций - участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (синхронизация времени).
Измерительные каналы (далее - ИК) АИИС КУЭ включают в себя 1-й и 2-й уровни АИИС КУЭ.
Функции сервера измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) АИИС КУЭ выполняет сервер центра сбора и обработки данных (ЦСОД) АИИС КУЭ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга г. Железноводск, п. Иноземцево, Ставропольский край.
Принцип действия АИИС КУЭ:
Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. На выходе счетчика формируется следующая измерительная информация (без учета коэффициента трансформации):
- электрическая энергия, определяемая как интеграл по времени от средней за пе
риод 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.;
- средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляемая как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
С выхода счетчика цифровой сигнал по проводным линиям связи с использованием интерфейса RS 485 поступает в УСПД типа RTU 325Н, где осуществляется сбор, хранение и обработка измерительной информации - перевод числа импульсов в именованные величины кВтч, (квар^ч), умножение измеренного счётчиками количества электроэнергии на коэффициенты трансформации ТТ и ТН, а также её накопление и передача на сервер ЦСОД.
Информационный обмен между уровнями ИИК ТИ и ИВКЭ осуществляется по выделенному каналу связи, организованному по интерфейсу RS-485. Основной канал связи между уровнем ИВКЭ и ИВК осуществляется по волоконно-оптической линии связи ОАО «ФСК ЕЭС», а резервный по выделенному спутниковому каналу.
Передача информации в организации - участники ОРЭ, осуществляется от сервера ЦСОД по внешнему каналу связи - основному или резервному. Основной канал связи организован через интернет-провайдера, резервный - по коммутируемому каналу стандарта GSM900/1800 регионального оператора сотовой связи.
Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения электрической энергии и мощности, информация о которых передаётся от счетчиков электрической энергии в УСПД и далее в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.
Система обеспечения единого времени (далее - СОЕВ) выполняет законченную функцию измерений времени и формируется на всех уровнях АИИС КУЭ.
СОЕВ обеспечивает синхронизацию часов компонентов АИИС КУЭ - счетчиков электрической энергии и УСПД - путем корректировки показаний их часов. Корректировка показаний часов УСПД, осуществляется относительно сигналов точного времени, принимаемых устройством синхронизации времени yCCB-35HVS от спутников глобальной системы позиционирования (GPS), и выполняется при расхождении показаний часов на более чем ± 1 с. Корректировка показаний часов счетчиков электроэнергии осуществляется относительно времени, измеряемого часами УСПД, если разность показаний часов счетчиков электроэнергии и УСПД превышает значение ± 2 с. При длительном нарушении работы канала связи между УСПД и счетчиками, часы счетчиков корректируются от переносного инженерного пульта. При снятии данных с помощью переносного инженерного пульта через оптический порт счётчика производится автоматическая корректировка часов опрашиваемого счётчика.
Лист № 3
Всего листов 20
Защита от несанкционированного доступа предусмотрена на всех уровнях сбора, передачи и хранения коммерческой информации и обеспечивается совокупностью технических и организационных мероприятий.
Программное обеспечение
Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО, установленного в ИВКЭ АИИС КУЭ
Наименование программного обеспечения | Наименование программного модуля (идентификационное наименование программного обеспечения) | Наименование файла | Номер версии программного обеспече ния | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
ПО «Альфа-Центр» AC_RTU | Программа -планировщик опроса и передачи данных C:\alphacenter\exe | Arserver.exe | п.3.18с-а3.18- с3.47 | - | - |
• ПО «Альфа Центр» не влияет на метрологические характеристики АИИС КУЭ.
• Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной циф
ровой подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя.
• Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ от непреднамеренных и
преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286 - 2010.
Технические характеристики
Состав ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2, метрологические характеристики - в таблице 3.
Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ
к £ | Наименование объекта | Измерительные компоненты | Вид электроэнергии | |||
ТТ | ТН | Счетчик | УСПД | |||
1 | КЛ-110 кВ (W1G) ПС" Ледовый дворец " | CTIG-110 Госреестр № 42469-09 Кл. т. 0,2S 750/5 Зав. № CJ054680 CJ054676 CJ054672 | VDGW2-110X Госреестр № 42563-09 Кл. т. 0,2 110000/^3/100/^3 Зав. № D701030A | A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл.т.0,28/0.5 Зав. № 01226519 | RTU 325Н-E2-512-M4- B8 Госреестр № 44626-10 Зав. № 005866 | активная, реактивная |
2 | КЛ-110 кВ (W2G) ПС "Псоу" | CTIG-110 Госреестр № 42469-09 Кл. т. 0,2S 750/5 Зав. № CJ054673 CJ054677 CJ054679 | VDGW2-110X Госреестр № 42563-09 Кл. т. 0,2 110000/^3/100/^3 Зав. № D701030A | A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл.т.0,28/0.5 Зав.№ 01225269 | ||
3 | Ввод T1G 110 кВ | CTIG-110 Госреестр № 42469-09 Кл. т. 0,2S 600/5 Зав. № CJ054773 CJ054769 CJ054771 | VDGW2-110X Госреестр № 42563-09 Кл. т. 0,2 110000/^3/100/^3 Зав. № D701030A | A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл.т.0,28/0.5 Зав. № 01225270 | ||
4 | СВ-110 кВ QCG | CTIG-110 Госреестр № 42469-09 Кл. т. 0,2S 1000/5 Зав. № CJ054774 CJ054775 CJ054776 | VDGW2-110X Госреестр № 42563-09 Кл. т. 0,2 110000/^3/100/^3 Зав. № D701028A | A1802RAL- P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл.т.0,28/0.5 Зав. № 01211934 | ||
5 | Ввод T2G 110 кВ | CTIG-110 Госреестр № 42469-09 Кл. т. 0,2S 600/5 Зав. № CJ054770 CJ054772 CJ054768 | VDGW2-110X Госреестр № 42563-09 Кл. т. 0,2 110000/^3/100/^3 Зав. № D701028A | A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл.т.0,28/0.5 Зав. № 01225271 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | КЛ-110 кВ (W3G) "Адлерская ТЭС" | CTIG-110 Госреестр № 42469-09 Кл. т. 0,2S 750/5 Зав. № CJ054678 CJ054675 CJ054674 | VDGW2-110X Госреестр № 42563-09 Кл. т. 0,2 110000/^3/100/^3 Зав. № D701028A | A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл.т.0,28/0.5 Зав. № 01226521 | RTU 325Н-E2-512-M4-B8 Госреестр № 44626-10 Зав. № 005866 | активная, реактивная |
7 | ТСН1-10 кВ яч.01 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 50/5 Зав. № 26167-10 26767-10 26168-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01788-10 01787-10 01786-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225299 | ||
8 | КЛ-10 кВ ( W1K) им. 101 яч. 02 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26468-10 26430-10 26413-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01788-10 01787-10 01786-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225301 | ||
9 | КЛ-10 кВ (W5K) им. 103 яч. 03 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т . 0,5S 400/5 Зав. № 26467-10 26415-10 26466-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01788-10 01787-10 01786-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225280 | ||
10 | КЛ-10 кВ (W9K) им. 105 яч. 04 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26469-10 22802-10 26460-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01788-10 01787-10 01786-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225292 |
Продолжение таблицы 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | КЛ-10 кВ (W13K) им. 107 яч. 05 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26304-10 26303-10 26305-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01788-10 01787-10 01786-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225311 | RTU 325Н-E2-512-M4-B8 Госреестр № 44626-10 Зав. № 005866 | активная, реактивная |
12 | КЛ-10 кВ (W17K) им. 109 яч. 06 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26456-10 26470-10 26496-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01788-10 01787-10 01786-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225298 | ||
13 | КЛ-10 кВ (W21K) им. 111 яч.07 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26459-10 26458-10 26457-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01788-10 01787-10 01786-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225319 | ||
14 | КЛ-10 кВ (W25K) им. 113 яч. 08 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26483-10 25979-10 25728-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01788-10 01787-10 01786-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225318 | ||
15 | КЛ-10 кВ (W29K) им. 115 яч. 11 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 25788-10 25726-10 25727-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01788-10 01787-10 01786-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225306 |
Продолжение таблицы 2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | Ввод T1G КРУ-10 кВ СТ-1 яч. 12 | ТШЛ-СЭЩ-10 Госреестр №2 37544-08 Кл . т. 0,5S 4000/5 Зав. № 00888-10 00875-10 00889-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл . т. 0,5 10000/100 Зав. № 01788-10 01787-10 01786-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т . 0,5S/1,0 Зав. № 01225279 | RTU 325Н-E2-512-M4- B8 Госреестр №244626-10 Зав. № 005866 | активная, реактивная |
17 | СВ-10 кВ (QC12K) СВ-21 яч. 14 | ТШЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 37544-08 Кл . т. 0,5S 3000/5 Зав. № 00853-10 00908-10 00864-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01785-10 01784-10 01783-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225277 | ||
18 | Ввод T2G КРУ-10 кВ СТ-2 яч. 15 | ТШЛ-СЭЩ-10 Госреестр №2 37544-08 Кл . т. 0,5S 4000/5 Зав. № 00878-10 00871-10 00879-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01785-10 01784-10 01783-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т . 0,5S/1,0 Зав. № 01225289 | ||
19 | КЛ-10 кВ ( W2K) им. 202 яч. 17 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26414-10 26418-10 26307-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01785-10 01784-10 01783-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225281 | ||
20 | КЛ-10 кВ (W6K) им. 204 яч. 19 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26306-10 26417-10 26416-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01785-10 01784-10 01783-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т . 0,5S/1,0 Зав. № 01225317 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21 | КЛ-10 кВ (W10K) им. 206 яч. 20 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26499-10 26498-10 26426-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01785-10 01784-10 01783-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225316 | RTU 325Н-E2-512-M4-B8 Госреестр № 44626-10 Зав. № 005866 | активная, реактивная |
22 | КЛ-10 кВ (W14K) им. 208 яч. 21 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26760-10 26758-10 26583-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01785-10 01784-10 01783-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225314 | ||
23 | КЛ-10 кВ (W18K) им. 210 яч. 22 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 27103-10 27102-10 26759-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01785-10 01784-10 01783-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225320 | ||
24 | КЛ-10 кВ (W22K) им. 212 яч. 23 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26587-10 26584-10 26585-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл . т. 0,5 10000/100 Зав. № 01785-10 01784-10 01783-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 012253309 | ||
25 | КЛ-10 кВ (W26K) им. 214 яч. 24 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 25729-10 25793-10 26493-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01785-10 01784-10 01783-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225294 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
26 | КЛ-10 кВ (W30K) им. 216 яч. 25 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 25801-10 25725-10 25651-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01785-10 01784-10 01783-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225310 | RTU 325Н-E2-512-M4-B8 Госреестр № 44626-10 Зав. № 005866 | активная, реактивная |
27 | БСК № 2 яч. 26 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 1000/5 Зав. № 27719-10 28249-10 27983-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл . т. 0,5 10000/100 Зав. № 01785-10 01784-10 01783-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225296 | ||
28 | БСК № 1 яч. 27 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 1000/5 Зав. № 27756-10 27757-10 26966-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл . т. 0,5 10000/100 Зав. № 01782-10 01781-10 01780-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225305 | ||
29 | КЛ-10 кВ (W3K) им. 301 яч. 28 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26429-10 26424-10 26420-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл . т. 0,5 10000/100 Зав. № 01782-10 01781-10 01780-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225304 | ||
30 | КЛ-10 кВ (W7K) им. 303 яч. 29 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав . № 26427-10 26428-10 26964-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01782-10 01781-10 01780-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225303 |
Продолжение таблицы 2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
31 | ВЛ-10 кВ (W11K) им. 305 яч. 30 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав . № 26480-10 26482-10 26494-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01782-10 01781-10 01780-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225315 | RTU 325Н-E2-512-M4-B8 Госреестр № 44626-10 Зав. № 005866 | активная, реактивная |
32 | КЛ-10 кВ (W15K) им. 307 яч. 31 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26799-10 26839-10 26838-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01782-10 01781-10 01780-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225278 | ||
33 | КЛ-10 кВ (W19K) им. 309 яч. 32 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. №: 26497-10 26490-10 26489-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01782-10 01781-10 01780-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225313 | ||
34 | КЛ-10 кВ (W23K) им. 311 яч. 33 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26495-10 26491-10 26481-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01782-10 01781-10 01780-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225288 | ||
35 | КЛ-10 кВ (W27K) им. 313 яч. 3 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 27101-10 27154-10 26840-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01782-10 01781-10 01780-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225293 | ||
Продолжение таблицы 2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
36 | КЛ-10 кВ (W31K) им. 315 яч. 37 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 25794-10 25650-10 25800-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01782-10 01781-10 01780-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225302 | RTU 325Н-E2-512-M4-B8 Госреестр № 4462610 Зав. № 005866 | активная, реактивная |
37 | Ввод T1G КРУ-10 кВ (TIG-КЗК) СТ-1 яч. 37 | ТШЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 37544-08 Кл. т. 0,5S 4000/5 Зав . № 00877-10 00884-10 00886-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01782-10 01781-10 01780-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225282 | ||
38 | СВ-10 кВ (QC34K) СВ-43 яч. 40 | ТШЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 37544-08 Кл . т. 0,5S 3000/5 Зав. № 00858-10 00910-10 00894-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01791-10 Зав. № 01790-10 Зав. № 01789-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225276 | ||
39 | Ввод T2G на К4К КРУ-10 кВ Cr2G-K4K) Т-2 яч. 41 | ТШЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 37544-08 Кл. т. 0,5S 4000/5 Зав № 00881-10 00873-10 00872-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01791-10 01790-10 01789-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225284 | ||
40 | КЛ-10 кВ (W4K) им. 402 яч.43 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав . № 26423-10 26796-10 26729-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01791-10 01790-10 01789-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225307 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | ВЛ-10 кВ (W8K) им. 404 яч. 45 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26802-10 26801-10 26800-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01791-10 01790-10 01789-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225295 | RTU 325Н-E2-512-M4-B8 Госреестр № 44626-10 Зав. № 005866 | активная, реактивная |
42 | КЛ-10 кВ (W12K) им. 406 яч. 46 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26794-10 26730-10 26795-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01791-10 01790-10 01789-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225287 | ||
43 | КЛ-10 кВ (W16K) им. 408 яч. 47 | ТОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 32139-06 Кл . т. 0,5S 400/5 Зав. № 26731-10 26728-10 26586-10 | НОЛ-СЭЩ-10 Госреестр № 35955-07 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 01791-10 Зав. № 01790-10 Зав. № 01789-10 | A1805RLXQ-P4GB-DW-4 Госреестр № 31857-06 Кл . т. 0,5S/1,0 Зав. № 01225285 | ||
