Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) "Тюменьэнергосбыт" - филиал ОАО "ЭК "Восток"
|
Номер по Госреестру
|
57804-14 |
|
Страна-производитель
|
Россия |
|
Класс СИ
|
34.01.04 |
|
Год регистрации
|
2014 |
|
Срок действия сертификата
|
.. |
|
Тип сертификата (C - серия/E - партия)
|
E |
|
Дата протокола
|
Приказ 1044 п. 45 от 02.07.2014 |
|
Межповерочный интервал / Периодичность поверки
|
4 года |
|
Актуальность информации
|
16.02.2025 |
|
Методика поверки / информация о поверке
|
МП 57804-14 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) «Тюменьэнергосбыт» - филиал ОАО «ЭК «Восток» (далее - АИ-ИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную , многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационный комплекс (ИИК), включающий в себя измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее - ТН) по ГОСТ 1983-2001 и счетчики активной и реактивной электрической энергии в режиме измерений активной электрической энергии по ГОСТ Р 52323-2005 и ГОСТ 30206-94, и в режиме измерений реактивной электрической энергии по ГОСТ Р 52425-2005 и ГОСТ 26035-83, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблице 2.
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройства сбора и передачи данных (далее - УСПД), каналообразующую аппаратуру и программное обеспечение (далее - ПО).
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя сервер сбора данных (СД) ОАО «Тюменьэнерго» и сервер сбора данных (СД) ОАО «СУЭНКО», сервер баз данных (БД) «Тюменьэнергосбыт» - филиал «ЭК «Восток», устройство синхронизации системного времени на базе GPS-приемника типа УСВ-1 (Зав. № 1540) и радиочасов МИР РЧ-01 (Зав. № 07101), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (ПО).
Измерительные каналы (далее - ИК) состоят из трёх уровней АИИС КУЭ.
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Для ИК, в состав которых входит УСПД, цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи интерфейса RS-485 поступает на входы УСПД, где осуществляется хранение измерительной информации, её накопление и передача накопленных данных на сервер СД по каналам связи стандарта GSM, а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.
Для остальных ИК цифровой сигнал с выходов счётчиков по проводным линиям связи через преобразователь интерфейсов поступает на входы GSM-модема, далее по каналу связи стандарта GSM - на сервер СД.
По запросу сервера БД информация передаётся с серверов СД посредством интернет-провайдера.
Результаты измерений по ИИК № 352-525, организационно входящих в состав АИИС КУЭ ОАО «Сургутнефтегаз» с Изменением № 2 (Госреестр № 46735-12), поступают в сервер БД в виде XML-макета, транслируемого от ОАО «Сургутнефтегаз».
На верхнем - третьем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, в частности, вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.
Передача информации от сервера БД в ПАК ОАО «АТС» и другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов формата 80020 и 80040 в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень счётчиков, УСПД и ИВК.
АИИС КУЭ оснащена устройством синхронизации системного времени на основе УСВ-1, синхронизирующим собственное системное время по сигналам проверки времени, получаемым от GPS-приемника, входящего в состав УСВ-1. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации фронта выходного импульса 1 Гц к шкале координированного времени UTC для УСВ-1 не более ±0,5 с. Часы сервера БД синхронизированы с часами УСВ-1, синхронизация осуществляется один раз в час не зависимо от наличия расхождения.
Синхронизация часов УСПД ЭКОМ-3000 производится от встроенного GPS-модуля. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений астрономического времени ± 0,2 с/сут. Часы сервера СД ОАО «Тюменьэнерго» синхронизированы с часами УСПД ЭКОМ-3000 (зав. № 09082242), сличение часов осуществляется во время каждого сеанса связи, корректировка часов сервера СД ОАО «Тюменьэнерго» осуществляется при расхождении с часами УСПД ЭКОМ-3000 ±1 с, но не чаще 1 раза в сутки.
Также АИИС КУЭ оснащена устройством синхронизации времени на основе радиочасов МИР РЧ-01, синхронизирующих собственное системное время по сигналам проверки времени, получаемым от GPS-приёмника, входящего в состав МИР РЧ-01. Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки фронта выходного импульса 1 Гц к шкале координированного времени UTC ± 1 мкс. Часы сервера СД ОАО «СУЭНКО» синхронизированы с часами МИР РЧ-01, синхронизация осуществляется один раз в час независимо от наличия расхождения. Часы МИР УСПД-01 синхронизированы с часами сервера СД ОАО «СУЭНКО», сличение часов осуществляется во время каждого сеанса связи, корректировка часов МИР УСПД-01 осуществляется при расхождении с часами сервера СД ±1 с, но не чаще 1 раза в сутки.
Сличение часов счётчиков с часами УСПД (для ИК, в состав которых входит УСПД) или с часами соответствующего сервера СД (для остальных ИК) производится каждый сеанс связи (1 раз в 30 минут), корректировка часов счетчиков осуществляется при расхождении с часами УСПД (или сервера СД, соответственно) ±1 с, но не чаще 1 раза в сутки.
Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ±5 с.
Журналы событий счетчика электроэнергии, УСПД и сервера отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется программный комплекс (ПК) «Энергосфера», в состав которого входят программы указанные в таблице 1. ПК обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПК «Энергосфера».
Таблица 1 — Идентификационные данные ПО
Наименование программного обеспечения | Идентификационное наименование программного обеспечения | Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения | Цифровой идентиф икатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПК «Энергосфера» | 6.4 | _ | ||
CRQ-интерфейс | CRQonDB.exe | 6.4.23.341 | 0B7ACFFA6A DE8668124060 9FC36F9176 | MD5 |
Алармер | AlarmSvc.exe | 6.4.40.460 | ED9E4B2BFD0 466B2D5A313 52E4237F33 | MD5 |
Анализатор 485 | Spy485.exe | 6.4.10.227 | B6DED8CA88 399DF2E29BA AA5FA3666E6 | MD5 |
АРМ Энергосфера | ControlAge.exe | 6.4.121.1453 | BABCA606FC 136931113AB5 7494D7C286 | MD5 |
Архив | Archive.exe | 6.4.7.244 | 0480EDECA3E 13AFAE657A3 D5F202FC59 | MD5 |
Импорт из Excel | Dts.exe | 6.3.17.152 | B59AA53FC94 D9340369DEF 8EBDD9E737 | MD5 |
Инсталлятор | Install.exe | 6.4.54.639 | 491FA41B59D 129AD941AB1 CD29AF5E0F | MD5 |
Консоль администратора | Adcenter.exe | 6.4.56.955 | 79FA0D977EB 187DE7BA26A BF2AB234E2 | MD5 |
Продолжение таблицы 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Локальный АРМ | ControlAge.exe | 6.4.121.1453 | BABCA606FC 136931113AB5 7494D7C286 | MD5 |
Менеджер программ | SmartRun.exe | 6.4.54.639 | 7A26AD0B217 5A0421E584A F5BB22ECE3 | MD5 |
Редактор расчетных схем | AdmTool.exe | 6.4.154.5584 | C1030218FB8C DEA44A86F04 AA15D7279 | MD5 |
Ручной ввод | HandInput.exe | 6.4.31.314 | 2F968830F6FF 3A22011471D8 67A07785 | MD5 |
Сервер опроса | PSO.exe | 6.4.57.1683 | A121F27F261F F8798132D82D CF761310 | MD5 |
Тоннелепроклад-чик | TunnelEcom.exe | 6.4.1.63 | 3027CF475F05 007FF43C79C0 53805399 | MD5 |
Центр импор-та/экспорта | expimp.exe | 6.4.108.2544 | 9F2AA3085B8 5BEF746ECD0 4018227166 | MD5 |
Электроколлектор | ECollect.exe | 6.4.55.1102 | D248E109E56E A13B3289A17 D393E8AAD | MD5 |
Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2, нормирова-
ны с учетом ПО.
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» по Р 50.2.077-2014.
Технические характеристики
Состав 1-го, 2-го и 3-го уровней измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблице 2
Таблица 2 — Состав 1-го, 2-го и 3-го уровней ИК АИИС КУЭ «Тюменьэнергосбыт» -
филиал ОАО «ЭК «Восток» и их основные метрологические характеристики
Но мер ИК | Номер точки измерений-на однолинейной схеме | Наименование точки измерений | Измерительные компоненты | Вид электро-энергии | Метрологические характеристики ИК | ||||
ТТ | ТН | Счетчик электрической энергии | ИВК (ИВКЭ) | Основная погрешность, % | По-грешнос ть в рабочих услови-О/ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ^0% |
ГТП Тюмень сечение с ОАО «ТЭК» | |||||||||
1 | 1 | яч.6 1СШ РУ-10 кВ ПС "Антипино" | ТЛМ-10-2У3 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 9992 Зав. № 4825 | НТМИ-10-66У3 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № ТХВК | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0105081334 | ЭКОМ-3000 Зав. № 09082242 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 |
2 | 2 | яч.9 2СШ РУ-10 кВ ПС "Антипино" | ТЛМ-10-2У3 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 7225 Зав. № 1007 | НТМИ-10-66У3 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1139 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0105081646 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
3 | 3 | яч.18 2СШ РУ-10 кВ ПС "ЛПК" | ТЛМ-10-2У3 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 7145 ТЛМ-10-1У3 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5148 | НТМИ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № ПХКР | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 12022045 | ЭКОМ-3000 Зав. № 12051136 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 |
4 | 4 | яч.15 1СШ РУ-10 кВ ПС "ЛПК" | ТЛМ-10-1У3 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 3410 Зав. № 9976 | НТМИ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № КССК | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 11025088 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
5 | 5 | яч.11 1СШ РУ-10 кВ ПС "ЛПК" | ТЛМ-10-1У3 100/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 00093 Зав. № 00095 | НТМИ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № КССК | СЭТ-4ТМ.02.0 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 09010221 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
6 | 6 | яч.8 2СШ РУ-10 кВ ПС "ЛПК" | ТЛМ-10-2У3 100/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 2631 Зав. № 4626 | НТМИ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № ПХКР | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0102071006 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
7 | 7 | яч.6 2СШ РУ-10 кВ ПС "ЛПК" | ТЛМ-10-2У3 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 3018 Зав. № 4611 | НТМИ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № ПХКР | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 12020012 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
8 | 8 | яч.13 1СШ РУ-10 кВ ПС "ЛПК" | ТЛМ-10-1У3 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 6183 Зав. № 1860 | НТМИ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № КССК | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 12021081 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | 9 | яч.6 1СШ РУ-10 кВ ПС "Караганда" | ТПЛ-10 75/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 64835 Зав. № 29894 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0014 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0806090544 | ЭКОМ-3000 Зав. № 12051105 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,5 |
10 | 10 | яч.24 2СШ РУ-10 кВ ПС "Караганда" | ТПЛ-10 150/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 28755 Зав. № 49870 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 370 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0806090589 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,5 | |
11 | 11 | яч.9 2СШ РУ-10 кВ ПС "Караганда" | ТПЛ-10 150/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 43107 Зав. № 29859 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 370 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0806090495 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,5 | |
12 | 12 | яч.3 1СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Алеба-шево" | ТЛК-10-4У3 400/5 Кл.т. 0,5S Зав. № 3661110000024 Зав. № 3661110000032 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0301 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 03031040 | ЭКОМ-3000 Зав. № 12051126 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,3 ± 6,2 |
13 | 13 | яч.30 4СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Алеба-шево" | ТЛК-10-4У3 400/5 Кл.т. 0,5S Зав. № 3661110000037 Зав. № 3661110000041 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0444 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 03030044 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,3 ± 6,2 | |
14 | 14 | яч.5 1СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Алеба-шево" | ТЛК-10-4У3 400/5 Кл.т. 0,5S Зав. № 3661110000033 Зав. № 3661110000013 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0301 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 06051647 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,3 ± 6,2 | |
15 | 15 | яч.34 4СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Алеба-шево" | ТЛК-10-4У3 400/5 Кл.т. 0,5S Зав. № 3661110000018 Зав. № 361110000014 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0444 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 03031044 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,3 ± 6,2 | |
16 | 16 | яч.16 2СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Алеба-шево" | ТЛК-10-4У3 400/5 Кл.т. 0,5S Зав. № 3661110000046 Зав. № 3661110000031 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0122 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 03043109 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,3 ± 6,2 | |
17 | 17 | яч.41 3СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Алеба-шево" | ТЛК-10-4У3 400/5 Кл.т. 0,5S Зав. № 3661110000044 Зав. № 3661110000035 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0141 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 08049233 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,3 ± 6,2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18 | 18 | яч.7 1СШ РУ-10 кВ ПС "Алебашево" | ТЛК-10-6 У3 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 01662 Зав. № 01660 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0301 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 05053151 | ЭКОМ-3000 Зав. № 12051126 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 |
19 | 19 | яч.4 2СШ РУ-10 кВ ПС "Алебашево" | ТЛК-10-6 У3 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 01661 Зав. № 11873 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0122 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 03030023 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
20 | 237 | яч.31 3СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Алебашево" | ТЛК-10-4 У3 400/5 Кл.т. 0,5S Зав. № 3661110000045 Зав. № 3661110000048 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0141 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 03031004 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,3 ± 6,2 | |
21 | 238 | яч.6 2СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Алебашево" | ТЛК-10-4У3 400/5 Кл.т. 0,5S Зав. № 3661110000036 Зав. № 3661110000023 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0122 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 11031021 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,3 ± 6,2 | |
22 | 252 | яч.37 3СШ РУ-10 кВ ПС "Алебашево" | ТОЛ-СЭЩ-10- 21 У2 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 22623 Зав. № 14208 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0141 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 03030050 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
23 | 250 | яч.18 2СШ РУ-10 кВ ПС "Алебашево" | ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 22380 Зав. № 22541 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0122 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 03032225 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
24 | 253 | яч.47 3СШ РУ-10 кВ ПС "Алебашево" | ТОЛ-СЭЩ-10- 21 У2 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 22376 Зав. № 22477 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0141 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 12021118 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
25 | 251 | яч.12 2СШ РУ-10 кВ ПС "Алебашево" | ТОЛ-СЭЩ-10- 21 У2 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 22568 Зав. № 17929 | НАМИТ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0122 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 03033141 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
26 | 20 | яч.14 2СШ РУ-10 кВ ПС "Казарово" | ТЛК-10-6 У3 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 00316 Зав. № 00201 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 201 | СЭТ-4ТМ.02М.03 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0807090878 | ЭКОМ-3000 Зав. № 12051082 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,5 |
27 | 21 | яч.13 1СШ РУ-10 кВ ПС "Казарово" | ТЛК-10-6 У3 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 61705 Зав. № 00441 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 2611 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 02042190 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 22 | яч.8 2СШ РУ-10 кВ ПС "Казарово" | ТЛМ-10-2 У3 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 7126 Зав. № 7061 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 201 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0807090127 | ЭКОМ-3000 Зав. № 12051082 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,5 |
29 | 23 | яч.9 1СШ РУ-10 кВ РП-Коттеджи | ТЛК-10-5 У3 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 7637 Зав. № 7620 | НАМИ-10 У2 10000/100 Кл.т. 0,2 Зав. № 72 | МИР С-01.02-Т-2R Кл.т. 02S/0,5 Зав. № 2639420707929 | HP Proliant DL380R05 Зав. № CZC81502X1 | Активная Реактивная | ± 1,0 ± 2,0 | ± 2,9 ± 4,6 |
30 | 24 | яч.15 2СШ РУ-10 кВ РП-Коттеджи | ТЛК-10-5 У3 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 7584 Зав. № 7627 | НАМИ-10 У2 10000/100 Кл.т. 0,2 Зав. № 7893 | МИР С-01.02-Т-2R Кл.т. 02S/0,5 Зав. № 2639420707960 | Активная Реактивная | ± 1,0 ± 2,0 | ± 2,9 ± 4,6 | |
31 | 25 | яч.1 1СШ РУ-10 КВ ПС "Тарманы" | ТЛМ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 0242 Зав. № 0221 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 3624 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 02043007 | ЭКОМ-3000 Зав. № 12124462 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 |
32 | 26 | яч.14 2СШ РУ-10 КВ ПС "Тарманы" | ТЛМ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 6875 Зав. № 3835 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 299 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 03046243 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
33 | 27 | яч.12 2СШ РУ-10 КВ ПС "Тарманы" | ТЛМ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 3875 Зав. № 3866 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 299 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 02042145 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
34 | 28 | яч.16 2СШ РУ-10 КВ ПС "Тарманы" | ТЛМ-10 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 7550 Зав. № 5674 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 299 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 02042155 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
35 | 29 | яч.4 2СШ РУ-10 КВ ПС "Тарманы" | ТЛМ-10 150/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 000387 Зав. № 5443 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 299 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 10050861 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
36 | 30 | яч. 15 1СШ РУ-10 КВ ПС "Тарманы" | ТЛМ-10 150/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 00047 Зав. № 1000 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 3624 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 02035220 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
37 | 31 | яч.11 1СШ РУ-10 КВ ПС "Тарманы" | ТЛМ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 0220 Зав. № 0325 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 3624 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 03031011 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
38 | 32 | яч.10 2СШ РУ-10 КВ ПС "Тарманы" | ТЛМ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 1955 Зав. № 3852 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 299 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 11050180 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 | |
39 | 234 | яч.3 1СШ РУ-10 кВ ПС "Тарманы" | ТЛМ-10 150/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 00026 Зав. № 00022 | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 3624 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 11050135 | Активная Реактивная | ± 1,3 ± 2,5 | ± 3,2 ± 5,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
