Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ № 9 ОАО "Жигулевская ГЭС"
|
Номер по Госреестру
|
67639-17 |
|
Страна-производитель
|
зав.№ 02 |
|
Зарегистрировано поверок
|
1 |
|
Найдено поверителей
|
1 |
|
Успешных поверок (СИ пригодно)
|
1(100%) |
|
Неуспешных поверок (СИ непригодно)
|
0(0%) |
|
Актуальность информации
|
16.02.2025 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ № 9 ОАО «Жигулевская ГЭС» (далее - АИИС КУЭ), предназначена для измерения активной и реактивной энергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения и отображения информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией выполнения измерений.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ); измерительные трансформаторы напряжения (ТН); счетчики активной и реактивной электроэнергии СЭТ-4ТМ.03, вторичные измерительные цепи.
2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), устройство синхронизации времени, аппаратуру передачи данных внутренних и внешних каналов связи, автоматизированное рабочее место (АРМ).
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), устройство синхронизации системного времени (УССВ) УСВ-2 и программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000».
Измерительный канал (ИК) состоит из трех уровней АИИС КУЭ.
Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с.
Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Каждые 30 минут УСПД уровня ИВКЭ производят опрос цифровых счетчиков.
Полученная информация записывается в энергонезависимую память УСПД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных по каналу передачи GSM (сервер БД), а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.
Сервер базы данных (сервер БД), с периодичностью один раз в 30 минут производит опрос УСПД уровня ИВКЭ. Полученная информация записывается в базу данных сервера БД.
На верхнем - третьем уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется в соответствии с согласованными сторонами регламентами.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), которая формируется на всех уровнях иерархии и включает в себя устройство синхронизации времени УСВ-2 (Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (Рег. №) 41681-10, Зав № 3302) на основе приемника сигналов точного времени от спутниковой глобальной системы позиционирования (GPS-ГЛОНАСС). Сличение времени часов ИВК с часами УСВ-2 происходит раз в час, происходит принудительная установка времени ИВК от УСВ-2. Часы УСПД синхронизируются от часов ИВК ежесуточно, плавная коррекция проводится при расхождении более чем на ±1 с (программируемый параметр). Часы счетчика синхронизируются от часов УСПД при каждом сеансе связи, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ±2 с (программируемый параметр).
Погрешность системного времени АИИС КУЭ не превышает ±5 с.
Журналы событий счетчика электроэнергии отражают время (дату, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется ПО «Пирамида 2000», в состав которого входят программные модули, указанные в таблице 1. ПО «Пирамида 2000» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «Пирамида 2000».
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | Пирамида 2000. Сервер |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | Не ниже 1.1 |
Цифровой идентификатор ПО для metrology.dll | 52e28d7b608799bb3ccea41b548d2c83 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора | MD5 |
Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2 нормированы с учетом ПО.
Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной цифровой подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя. Уровень защиты -высокий, в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Технические характеристики
Состав ИК АИИС КУЭ, метрологические и технические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблицах 2, 3.
Таблица 2 - Состав и метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ
Канал измерений | Состав АИИС КУЭ | Ктт •Ктн •Ксч | УСПД | СОЕВ | Метрологические характеристики ИК | |||||||
№№ ИК | Диспетчерское наименование присоединения | Вид СИ, класс точности , коэффициент трансформации, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (Рег. №) | Обозначение, тип | Заводской номер | Вид энергии | Основная относительная погрешность ИК (± 6), % | Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации (± 6), % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Жигулевская ГЭС, 1Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 296 | 165600 | СИКОН С10 Зав. № 380 Рег. № 21741-03 | УСВ-2 Зав. № 3302 Рег. № 41681-10 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 |
В | ТШЛ 20-I | 297 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 295 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006826 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006850 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006827 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 01056190 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
2 | Жигулевская ГЭС, 2Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 302 | 165600 | СИКОН С10 Зав. № 380 Рег. № 21741-03 | УСВ-2 Зав. № 3302 Рег. № 41681-10 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 |
В | ТШЛ 20-I | 305 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 321 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006783 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006900 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006901 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 01055193 | |||||||||
3 | Жигулевская ГЭС, 3Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 226 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 8 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 9 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006776 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006768 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006769 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч=1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 01055200 | |||||||||
4 | Жигулевская ГЭС, 4Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 36 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 298 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 35 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006727 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006728 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006749 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч=1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 12045204 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
5 | Жигулевская ГЭС, 5Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 43 | 16560 | СИКОН С10 Зав. № 380 Рег. № 21741-03 | УСВ-2 Зав. № 3302 Рег. № 41681-10 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 |
В | ТШЛ 20-I | 46 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 47 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006732 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006733 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006731 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 01052098 | |||||||||
6 | Жигулевская ГЭС, 6Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 270 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 269 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 271 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006805 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006718 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006717 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 01056232 | |||||||||
7 | Жигулевская ГЭС, 7Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 82 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 80 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 84 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006744 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006804 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006843 | ||||||||||
Счетчик | Кт =0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 12046043 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
8 | Жигулевская ГЭС, 8Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 84 | 165600 | СИКОН С10 Зав. № 380 Рег. № 21741-03 | УСВ-2 Зав. № 3302 Рег. № 41681-10 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 |
В | ТШЛ 20-I | 79 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 86 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006888 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006742 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006886 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 12045143 | |||||||||
9 | Жигулевская ГЭС, 9Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 167 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 168 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 169 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006766 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006765 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006820 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 01052048 | |||||||||
10 | Жигулевская ГЭС, 10Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 44 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 45 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 48 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006864 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006847 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006840 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 12045224 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | Жигулевская ГЭС, 11 Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 227 | 165600 | СИКОН С10 Зав. № 380 Рег. № 21741-03 | УСВ-2 Зав. № 3302 Рег. № 41681-10 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 |
В | ТШЛ 20-I | 225 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 7 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006831 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006902 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006836 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 01053061 | |||||||||
12 | Жигулевская ГЭС, 12Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 246 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 245 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 244 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006871 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006793 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006867 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 01052089 | |||||||||
13 | Жигулевская ГЭС, 13Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 103 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 104 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 102 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006740 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006830 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006876 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 01056512 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | Жигулевская ГЭС, 14Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 109 | 165600 | СИКОН С10 Зав. № 380 Рег. № 21741-03 | УСВ-2 Зав. № 3302 Рег. № 41681-10 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 |
В | ТШЛ 20-I | 100 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 101 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006734 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006725 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006747 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 12045149 | |||||||||
15 | Жигулевская ГЭС, 15Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 1 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 3 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 293 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006785 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006779 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006784 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 12045137 | |||||||||
16 | Жигулевская ГЭС, 16Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 155 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 157 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 156 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006741 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006746 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006735 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 12045175 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
17 | Жигулевская ГЭС, 17Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 331 | 165600 | СИКОН С10 Зав. № 380 Рег. № 21741-03 | УСВ-2 Зав. № 3302 Рег. № 41681-10 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 |
В | ТШЛ 20-I | 50 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 51 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006860 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006859 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006870 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 12045219 | |||||||||
18 | Жигулевская ГЭС, 18Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 21 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 22 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 20 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006790 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006791 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006795 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 12045189 | |||||||||
19 | Жигулевская ГЭС, 19Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 304 | 165600 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 | ||
В | ТШЛ 20-I | 67 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 68 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006892 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006837 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006894 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 01052104 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
20 | Жигулевская ГЭС, 20Г, вывода генератора | II | Кт = 0,2 Ктт = 6000/5 № 21255-03 | А | ТШЛ 20-I | 74 | 165600 | СИКОН С10 Зав. № 380 Рег. № 21741-03 | УСВ-2 Зав. № 3302 Рег. № 41681-10 | Активная Реактивная | 0,8 1,5 | 2,4 1,7 |
В | ТШЛ 20-I | 73 | ||||||||||
С | ТШЛ 20-I | 75 | ||||||||||
ТН | Кт = 0,5 Ктн = 13800/^3/100/^3 № 55007-13 | А | UGE 17,5 | 14006813 | ||||||||
В | UGE 17,5 | 14006809 | ||||||||||
С | UGE 17,5 | 14006817 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 0107060232 | |||||||||
21 | Жигулевская ГЭС, ОРУ-500 кВ, яч.13, ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС -Вешкайма Северная | II | Кт = 1,0 Ктт = 2000/1 № 67391-17 | А | ТФНКД-400 | 161 | 10000000 | СИКОН С10 Зав. № 430 Рег. № 21741-03 | Активная Реактивная | 2,1 4,4 | 10,8 5,0 | |
В | ТФНКД-400 | 116 | ||||||||||
С | ТФНКД-400 | 150 | ||||||||||
Кт = 1,0 Ктт = 2000/1 № 67391-17 | А | ТФНКД-400 | 155 | |||||||||
В | ТФНКД-400 | 219 | ||||||||||
С | ТФНКД-400 | 156 | ||||||||||
ТН | Кт = 1,0 Ктн = 500000/^3/100/^3 № 3159-72 | А | НКФ-500-78 У1 | 1749 | ||||||||
В | НКФ-500-78 У1 | 1784 | ||||||||||
С | НКФ-500-78 У1 | 1081 | ||||||||||
Счетчик | Кт = 0,2S/0,5 Ксч = 1 № 27524-04 | СЭТ-4ТМ.03 | 01055881 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
22 | Жигулевская ГЭС, ОРУ-500 кВ, яч.6, ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Южная | II | Кт = 0,2S Ктт = 2000/1 № 25121-07 | А | SAS 550 | 14/123924 | 10000000 | СИКОН С10 Зав. № 430 Рег. № 21741-03 | УСВ-2 Зав. № 3302 Рег. № 41681-10 | Активная Реактивная | 0,5 1,1 | 2,0 2,1 |
В | SAS 550 | 14/123925 | ||||||||||
С | SAS 550 | 14/123926 | ||||||||||
Кт = 0,2S Ктт = 2000/1 № 25121-07 | А | SAS 550 | 14/123917 | |||||||||
В | SAS 550 |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 4 варианта доставки:
0
Ваша корзина пустаИсправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
Готовые конфигурации
Устанавливайте готовые тематики или выбирайте конфигурации. Они помогут быстро запустить сайт. Продумано все — структура, расположение баннеров, вид списка, отображение карточки товара и текст.
Точная настройка
Управляйте настройками из публичной части. Выбирайте внешний вид элементов и разделов, включайте, отключайте и передвигайте блоки. Изменяйте дизайн сайта в 1 клик.
| ||||||||||
