Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ОАО "Мосгорэнерго" на объектах Филиала № 5 "Юго-Восточный" ОАО "МОЭК"
|
Номер по Госреестру
|
48960-12 |
|
Страна-производитель
|
Россия |
|
Класс СИ
|
34.01.04 |
|
Год регистрации
|
2012 |
|
Наименование центра
|
ГЦИ СИ ООО "ИЦ "Энерготестконтроль" |
|
Срок действия сертификата
|
. . |
|
Номер сертификата
|
45348 |
|
Тип сертификата (C - серия/E - партия)
|
Е |
|
Дата протокола
|
Приказ 51 от 30.01.12 п.01 |
|
Технические условия на выпуск
|
ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ, ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 1983-2001 |
|
Межповерочный интервал / Периодичность поверки
|
4 года |
|
Зарегистрировано поверок
|
1 |
|
Найдено поверителей
|
1 |
|
Успешных поверок (СИ пригодно)
|
1(100%) |
|
Неуспешных поверок (СИ непригодно)
|
0(0%) |
|
Актуальность информации
|
16.02.2025 |
|
Методика поверки / информация о поверке
|
КПНГ.411713.118 МП |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» на объектах Филиала № 5 «ЮгоВосточный» ОАО «МОЭК» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, сбора, хранения и обработки полученной информации. Выходные данные системы могут быть использованы для коммерческих расчетов. В частности, АИИС КУЭ предназначена для использования в составе многоуровневых автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) на оптовом рынке электрической энергии (мощности).
Описание
АИИС КУЭ представляет собой информационно-измерительную двухуровневую систему.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
Первый уровень - измерительно-информационный комплекс (ИИК), включающий в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), установленные на присоединениях, указанные в таблице 2, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.
Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). В состав ИВК входят: сервер сбора данных; технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура). ИВК предназначен для автоматизированного сбора и хранения результатов измерений, диагностики состояния средств измерений, подготовки отчетов и передачи их смежным субъектам, ИАСУ КУ АО «АТС», Филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Московское РДУ (в виде XML-файла). Уровень ИВК АИИС КУЭ производит прием данных об измерении 30-минутных приращений количества активной и реактивной электроэнергии от уровня ИИК АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» на объектах Филиала № 5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 48960-12 (далее по тексту - рег.№)) для дальнейшей передачи их с ЭЦП в АО «АТС» и смежным субъектам оптового рынка.
АИИС КУЭ обеспечивает измерение следующих основных параметров энергопотребления:
- активной (реактивной) энергии за 30-ти минутные интервалы времени по каналам учета, группам каналов учета и объекту в целом, с учетом временных (тарифных) зон, включая прием и отдачу электроэнергии;
- средних значений активной (реактивной) мощности за определенные интервалы времени по каналам учета, группам каналов учета и объекту в целом;
- времени и интервалов времени.
Кроме параметров энергопотребления (измерительной информации) в счетчиках, в ИВК может храниться служебная информация: параметры качества электроэнергии в точке учета, регистрация различных событий, данные о корректировках параметров, данные о работоспособности устройств, перерывы питания и другая информация. Эта информация может по запросу пользователя передаваться на АРМ.
В АИИС КУЭ измерения и передача данных на верхний уровень происходит следующим образом. Аналоговые сигналы переменного тока с выходов измерительных трансформаторов (для счетчиков трансформаторного включения) поступают на входы счетчиков электроэнергии, которые преобразуют значения входных сигналов в цифровой код. Счетчики производят измерения мгновенных и действующих (среднеквадратических) значений напряжения и тока и рассчитывают активную мощность и полную мощность. Средние значения активной мощности рассчитываются путем интегрирования текущих значений активной мощности на 30-минутных интервалах времени. Подключение счетчиков к каналообразующей аппаратуре осуществляется с помощью интерфейса RS-485 или по интерфейсу RS-232 через преобразователь интерфейсов. По запросу или в автоматическом режиме измерительная информация направляется на уровень ИВК, где измеренные значения активной (реактивной) электроэнергии в автоматическом режиме фиксируются в базе данных ИВК.
Для передачи данных от ИИК на уровень ИВК используется сотовый канал связи. Данные хранятся в сервере базы данных. Последующее отображение собранной информации происходит при помощи АРМ. Данные с ИВК передаются на АРМ, установленные в соответствующих службах по сети Ethernet. Полный перечень информации, получаемой на АРМ, определяется техническими характеристиками многофункциональных электросчетчиков и уровнем доступа АРМ к базе данных и сервера базы данных.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), которая формируется на всех уровнях системы. В качестве источника синхронизации времени ИВК используется NTP-сервер точного времени ФГУП «ВНИИФТРИ», обеспечивающий передачу точного времени через глобальную сеть Интернет. Синхронизация системного времени NTP-сервера первого уровня осуществляется от сигналов шкалы времени Государственного первичного эталона времени и частоты. Погрешность синхронизации системного времени NTP-серверов первого уровня относительно шкалы времени UTC (SU) не превышает 10 мс. Сервер периодически сравнивает свое системное время с часами NTP-сервера. Сличение часов сервера осуществляется не реже чем 1 раз в час, коррекция часов осуществляется независимо от наличия расхождений. Сравнение показаний часов счетчиков с часами ИВК производится во время сеанса связи со счетчиками. Корректировка осуществляется при расхождении показаний часов счетчиков и сервера ИВК на величину более 2 с 1 раз в сутки.
Основные функции и эксплуатационные характеристики АИИС КУЭ соответствуют техническим требованиям ОРЭМ к АИИС КУЭ. Система выполняет непрерывные автоматизированные измерения следующих величин: приращений активной и реактивной электрической энергии, измерений времени, интервалов времени и коррекцию хода часов компонентов системы. А также сбор результатов и построение графиков получасовых нагрузок, необходимых для организации рационального контроля и учета энергопотребления.
Для непосредственного подключения к отдельным счетчикам (в случае, например, повреждения линии связи) предусматривается использование переносного компьютера типа NoteBook с последующей передачей данных на АРМ.
Для целей предотвращения физического доступа к токовым цепям и цепям напряжения счетчика и защиты метрологических характеристик системы предусмотрено выполнение следующих мероприятий: пломбирование корпусов счетчиков; испытательных коробок; клемм измерительных трансформаторов тока; установка прозрачной крышки из органического стекла на промежуточных клеммниках токовых цепей с последующим пломбированием. На программном уровне предусмотрена организация системы паролей с разграничением прав пользователей.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню - «средний» в соответствии Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | ac_metrology.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 12.1 |
Цифровой идентификатор ПО | 3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора | MD5 |
Технические характеристики
Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2
Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ и их метрологические характеристики
Номер точки измерений и наименование объекта | Состав измерительного канала | Вид электроэнергии | Границы интервала основной погрешности (±6), % | ||||
ТТ | ТН | Счетчик | Сервер | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010201/024, ввод 117815 А | - | - | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 23345-07 | HP ProLiant ML37ORO5 | Активная реактивная | 1,5 3,7 |
2 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010201/024, ввод 117815 Б | - | - | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,5 3,7 | |
3 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010205/001-01 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,1 2,8 | |
4 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010205/001-01 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 75/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,1 2,8 | |
5 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010205/010, ввод 97695 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,1 2,8 | |
6 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010205/010, ввод 97695 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,1 2,8 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/029, ввод 1 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 30/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | HP ProLiant ML37ORO5 | Активная реактивная | 1,1 2,8 |
8 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/030, ввод 61277 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,1 2,8 | |
9 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/030, ввод 61278 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,1 2,8 | |
10 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/031, ввод 81109 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 150/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,1 2,8 | |
11 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/031, ввод 81110 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 150/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,1 2,8 | |
12 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/040, ввод 111498 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 75/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,1 2,8 | |
13 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/040, ввод 111498 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,1 2,8 | |
14 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/044, ввод 1 | - | - | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,5 3,7 | |
15 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/044, ввод 2 | - | - | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 23345-07 | Активная реактивная | 1,5 3,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/049, ввод 70098 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | HP ProLiant ML37ORO5 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 |
17 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/049, ввод 70099 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 75/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
18 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/051, ввод 73513 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 75/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
19 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/051, ввод 73514 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 150/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
20 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/055, ввод 77250 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
21 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/055, ввод 77251 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 200/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
22 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/071, ввод 91726 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
23 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/071, ввод 91726 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
24 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/074, ввод 92684 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/074, ввод 92684 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | HP ProLiant ML37ORO5 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 |
26 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/077, ввод 93510 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
27 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/077, ввод 93510 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
28 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/092, ввод 121192 А | - | - | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,5 3,7 | |
29 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0206/092, ввод 121192 Б | - | - | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,5 3,7 | |
30 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/093, ввод 120843 А | - | - | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,5 3,7 | |
31 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010206/093, ввод 120843 Б | - | - | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,5 3,7 | |
32 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010210/049, ввод 1 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
33 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0210/049, ввод 2 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
34 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0210/062, ввод 108503 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
35 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0210/062, ввод 108503 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | HP ProLiant МL370R05 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 |
36 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010211/002, ввод 1 | - | - | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,5 3,7 | |
37 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0211/005, ввод 65373 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 150/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
38 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0211/005, ввод 65374 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 150/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
39 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0211/00501, ввод 65375 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
40 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0211/00501, ввод 65376 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
41 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0211/038, ввод 76002 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
42 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0211/038, ввод 76003 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
43 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0211/056, ввод 88086 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
44 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0211/056, ввод 88086 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
45 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/005, ввод 81238 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 150/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | HP ProLiant МL370R05 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 |
46 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/005, ввод 81239 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 150/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
47 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/006, ввод 82870 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 200/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
48 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/006, ввод 82871 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 150/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
49 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/012, ввод 90933 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
50 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/012, ввод 90933 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
51 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/013, ввод 91006 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
52 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/013, ввод 91006 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
53 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/014, ввод 91008 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
54 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/014, ввод 91008 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
55 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/015, ввод 90935 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | HP ProLiant ML37ORO5 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 |
56 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/015, ввод 90935 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
57 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/026, ввод 98470 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
58 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/026, ввод 98470 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
59 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/030, ввод 98680 А | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 200/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
60 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-010214/030, ввод 98680 Б | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 200/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
61 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/077, ввод 1 | - | - | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 33786-07 | Активная Реактивная | 1,5 3,7 | |
62 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-01-0214/077, ввод 2 | - | - | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 33786-07 | Активная Реактивная | 1,5 3,7 | |
63 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-02-0202/003, ввод 41821 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
64 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-02-0202/003, ввод 41822 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
65 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-02-0202/004, ввод 43407 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 40/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | HP ProLiant МL370R05 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 |
66 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-02-0202/004, ввод 43408 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 40/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
67 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-02-0202/008, ввод 27091 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
68 | ВРУ-0,4 кВ ЦТП 05-02-0202/008, ввод 27092 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Рег.№ 47959-16 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07 | Активная Реактивная | 1,1 2,8 | |
