Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Востока ПС 220 кВ "Февральская"
|
Номер по Госреестру
|
56997-14 |
|
Страна-производитель
|
Россия |
|
Класс СИ
|
34.01.04 |
|
Год регистрации
|
2014 |
|
Срок действия сертификата
|
.. |
|
Тип сертификата (C - серия/E - партия)
|
E |
|
Дата протокола
|
Приказ 416 п. 24 от 03.04.2014 |
|
Межповерочный интервал / Периодичность поверки
|
4 года |
|
Актуальность информации
|
16.02.2025 |
|
Методика поверки / информация о поверке
|
МП 56997-14 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока ПС 220 кВ «Февральская» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электрической энергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи и отображения результатов измерений.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (далее - ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ) класса точности 0,5S ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее - ТН) класса точности 0,5 по ГОСТ 1983-2001 и счетчики активной и реактивной электроэнергии Альфа А1800 класса точности 0,2S по ГОСТ Р 52323-05 (в части активной электроэнергии), 0,5 по ГОСТ Р 52425-05 (в части реактивной электроэнергии), вторичные измерительные цепи.
2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (далее - ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД RTU-325L, Госреестр № 37288-08, зав. № 004426), устройство синхронизации времени и коммутационное оборудование.
3-й уровень - информационно -вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер баз данных (далее БД), обеспечивающий функции сбора и хранения результатов измерений; технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации; технические средства приема-передачи данных.
Измерительные каналы (далее - ИК) состоят из трех уровней АИИС КУЭ.
Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с.
Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Каждые 30 минут УСПД уровня ИВКЭ производит опрос цифровых счетчиков. Полученная информация записывается в энергонезависимую память УСПД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных. Данные из УСПД RTU 325L поступают на уровень ИВК АИИС КУЭ в ЦСОД исполнительного аппарата (ИА) ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва для последующего хранения и передачи.
Далее, данные с уровня АИИС КУЭ в ЦСОД ИА ОАО «ФСК ЕЭС» по цифровым каналам связи (на участке «подстанция - ИА ОАО «ФСК ЕЭС» каналы связи организованы посредством малых земных станций спутниковой связи (МЗССС) и на участке «ИА ОАО «ФСК ЕЭС» - ИВК МЭС Востока» - с использованием единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ) поступают в базу данных сервера уровня ИВК МЭС Востока, где происходит хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов, передача информации смежным субъектам и иным заинтересованным организациям путем формирования файлов формата XML80020.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее - СОЕВ), которая выполняет законченную функцию измерений времени и обеспечивает синхронизацию времени в АИИС КУЭ. СОЕВ создана на основе устройства синхронизации системного времени УССВ -16HVS (далее - УССВ), в состав которого входит приемник сигналов точного времени от спутниковой глобальной системы позиционирования (GPS). Сличение времени часов УСПД происходит при каждом сеансе связи с УССВ. Часы счетчика синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в сутки, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 2 с (программируемый параметр).
Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с.
Журналы событий счетчика электроэнергии отражают время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.
Программное обеспечение
Специализированное программное обеспечение АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) - далее СПО (АИИС КУЭ) ЕНЭС (Метроскоп), имеет структуру автономного программного обеспечения. ПО обладает идентификационными признаками, приведенными в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационное наименование программного обеспечения | Наименование файла | Номер версии (идентификац ионный номер) программ-много обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программ-много обеспечения |
СПО (АИИС КУЭ) ЕНЭС (Метроскоп) | DataServer. exe, DataServer_US PD.exe | 1.00 | D233ED6393702747769A45DE 8E67B57E | MD5 |
Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2, нормированы с учетом ПО.
Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной цифровой подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя. Уровень защиты -«С» в соответствии с МИ 3286-2010.
Технические характеристики
Состав 1-го уровня и метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Состав 1-го уровня и метрологические характеристики ИК.
Номер ИК | Наименование объекта учета | Состав 1-го уровня | Ктт •Ктн •Ксч | Наименование измеряемой величины | Вид энергии | Метрологические характеристики | |||||
Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ | Обозначение, тип | Заводской номер | Основная относительная погрешность ИК, (±6) % | Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, (±6) % | |||||||
Gos ф = 0,87 sin ф = 0,5 | oos ф = 0,5 sin ф = 0,87 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
1—н | Ф-9 Автоблок - 1 | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23947-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23811-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23793-12 | |||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А B C | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00646-12 | |||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А B C | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00642-12 | |||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RALQ-P4GB- DW-4 | 01157085 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
Cl | Ф-11 Водозабор-1 | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23831-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23812-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23882-12 | |||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB- DW-4 | 01182984 | ||||||||
СТ) | Ф-13 Поселок | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23813-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24156-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23844-12 | |||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB- DW-4 | 01179001 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
Ф-15 ФМУ | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24169-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 | |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24127-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24180-12 | |||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RALQ-P4GB- DW-4 | 01157288 | ||||||||
Ф-17 Котельная-1 | II | Kt=0,5S Ктт=200/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24461-12 | о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 | |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24398-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24396-12 | |||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB- DW-4 | 01182998 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
о | Ф-19 Депо-1 | II | Kt=0,5S Ктт=200/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24399-12 | о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24397-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24388-12 | |||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB- DW-4 | 01179118 | ||||||||
г | Ф-21 Город РП-1 | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24057-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24153-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24117-12 | |||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB- DW-4 | 01182959 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
00 | Ф-23 Поселок СМП | II | Kt=0,5S Ктт=150/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24387-12 | 000Е | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24395-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24392-12 | |||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB- DW-4 | 01179269 | ||||||||
О' | Ф-25 Перевалочная база-1 | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24531-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24429-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24744-12 | |||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ-10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RALQ-P4GB-DW-4 | 01156567 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
10 | ТСН-1 10 кВ | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23966-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23974-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23920-12 | |||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RALQ-P4GB- DW-4 | 01157076 | ||||||||
1—н 1—н | Ввод Т-3 10 кВ | II | Kt=0,5S Ктт=1500/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23662-12 | 0000Е | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23639-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 23652-12 | |||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RALQ-P4GB- DW-4 | 01190721 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
12 | Ф-10 Перевалочная база-2 | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24445-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24460-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24488-12 | |||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RALQ-P4GB- DW-4 | 01156362 | ||||||||
г--Н | Ф-14 Город | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24482-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24485-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24484-12 | |||||||||
ТН 2С | Kt=0,5S Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00308-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00311-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RALQ-P4GB- DW-4 | 01156294 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
14 | Ф-16 Город РП-2 | II | Kt=0,5S Ктт=300/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24524-12 | о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24443-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24400-12 | |||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB- DW-4 | 06952721 | ||||||||
IT) 1—н | Ф-18 Депо-2 | II | Kt=0,5S Ктт=150/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24537-12 | 000Е | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24478-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24538-12 | |||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RALQ-P4GB- DW-4 | 01156297 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
16 | Ф-20 База Лес | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24487-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24512-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24486-12 | |||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RALQ-P4GB- DW-4 | 01156324 | ||||||||
17 | Ф-22 Котельная-2 | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24446-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24459-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24483-12 | |||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RALQ-P4GB- DW-4 | 01156382 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
00 1—н | Ф-24 Автоблок-2 | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24491-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24477-12 | |||||||||
C | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24490-12 | |||||||||
ТН 2С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00642-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
ТН 1С | Кт=0,5 Ктн=10000/100 № 38394-08 | А | НАЛИ-СЭЩ- 10 | 00646-12 | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
Счетчик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RALQ-P4GB- DW-4 | 01156364 | ||||||||
19 | Ф-26 Водозабор-2 | II | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 32139-11 | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24489-12 | о о о ci | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 1,1 2,3 | 4,8 2,6 |
B | ТОЛ-СЭЩ-10 | 24444-12 | |||||||||
C Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 4 варианта доставки:
0
Ваша корзина пустаИсправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
Готовые конфигурации
Устанавливайте готовые тематики или выбирайте конфигурации. Они помогут быстро запустить сайт. Продумано все — структура, расположение баннеров, вид списка, отображение карточки товара и текст.
Точная настройка
Управляйте настройками из публичной части. Выбирайте внешний вид элементов и разделов, включайте, отключайте и передвигайте блоки. Изменяйте дизайн сайта в 1 клик.
| |||||||||||
