Штангенциркули VOGEL мод. 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105, 20106, 20110, 20112, 20113, 20200, 20201, 20202, 20203, 20204, 20214
|
Номер по Госреестру
|
32664-08 |
|
Модель
|
Германия |
|
Срок свидетельства (Или заводской номер)
|
VOGEL мод. 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105, 20106, 20110, 20112, 20113, 20200, 20201, 20202, 20203, 20204, 20214 |
|
Год регистрации
|
27.01 |
|
Примечание
|
2008 |
|
Наименование центра
|
Взамен № 32664-06 |
|
Срок действия сертификата
|
198005, г.С.-Петербург, Московский пр., 19 |
|
Номер сертификата
|
Ханов Николай Иванович |
|
Тип сертификата (C - серия/E - партия)
|
(8*812) 251-76-01 |
|
Дата протокола
|
113-01-14 |
|
Технические условия на выпуск
|
01.02.2013 |
|
Межповерочный интервал / Периодичность поверки
|
1 год |
|
Зарегистрировано поверок
|
3818 |
|
Найдено поверителей
|
117 |
|
Успешных поверок (СИ пригодно)
|
3631(95%) |
|
Неуспешных поверок (СИ непригодно)
|
187(5%) |
|
Актуальность информации
|
16.02.2025 |
|
Методика поверки / информация о поверке
|
МП 2511/0044-2007 |
Назначение
Штангенциркули VOGEL модификаций 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105, 20106, 20110. 20112, 20113, 20200. 20201, 20202, 20203, 20204, 20214 (далее - штангенциркули) предназначены для измерения наружных и внутренних размеров изделий и глубины отверстий.
Область применения: измерения в машиностроении и других отраслях промышленности.
Описание
Штангенциркули состоят из металлической штанги с нанесенными на ней штрихами - делениями (кроме модификаций 20020, 20029, 20204, 20214), рамки (рамка перемещается по штанге), прижимного устройства (стопорного винта или прижимной клеммы), позволяющего фиксировать положение рамки относительно штанги, измерительных двухсторонних губок, одна из которых является частью штанги, а вторая - частью рамки и отсчетного устройства, встроенного в рамку. Отсчетное устройство представляет собой нониус, круговое отсчётное устройство или является электронноцифровым. Электронно-цифровое отсчётное устройство имеет жидкокристаллический дисплей и кнопки: для установки нуля, переключения режимов измерений (миллиметр/дюйм), перехода между абсолютным и относительным режимами и включения/выключения штангенциркуля. Имеется возможность (кроме модификаций 20204, 20214) вывода информации на внешние устройства. Питание осуществляется от батареи. Имеется функция автовыключения. Штангенциркули с диапазоном измерений не более (0-300) мм укомплектованы глубиномерами, прикрепленными к рамке.
Модификации выполняются в различных исполнениях, различающихся диапазоном измерений, конструкцией прижимного устройства, интерфейсом для вывода результатов на внешние устройства и др.
20027 | 20020 | 20014 | 20013 | 1 20003 | | 1 20002 | | - | Модификация | Технические характеристики________________________________ Таблица 1 | ||||||||||||
200274 | 200273 | | 200272 1 | 200271 I | 200270 | | 200204 | 200203 1 | 200202 | | 200201 I | 200142 | | 200141 1 | 200140 | | 200132 | | 200131 1 | 200130 | | 200033 ] | 2000231 | ю | Исполнение | ||
Электронно -цифровое | Электронно -цифровое | круговая шкала | круговая шкала | 1 нониус | UI | Вид отсчётного устройства | ||||||||||||||
1 0-200 | I | О '^1 о | 0-300 | | 0-200 | | 0-150 | | 0-150 | 0-300 1 | 0-200 1 | 0-150 | 0-300 1 | 0-200 | | 0-150 | | 0-300 | р tb о о | О 1 Oi о | 0S ГО | 10-150 | Диапазон измерений, мм | |||
О о | о о | О | р о | О о | р о | О о | р ъ | р о | 0,02 | 0,02 | | 0,02 | | о о | р о | р о | | 0,05 1 | 1 0,05 | | LZl | Шаг дискретности (цена деления), мм | ||
±0,04 I ! | ±0.04| | ±0,04 | | ±0.04| | | Н)‘0± | ±0.04 | ±0.04 | ±0,04 | | ±0,04 | | ±0,041 | ±0,04 | | ±0,04 1 | н-р о Ю | н-р о | ±0,03 1 | ±0,05 1 | н-р о СЛ | ст, | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм | ||
О | -U О | о> | СЛ О | о | О | 04 r/t | О | -U о | Оч о | LZ1 О | 4^ О | 04 о | L/1 о | о | О | 4^. О | (—1 | Длина вылета измерительных губок, мм | ||
to о | 04 | ю о | to О | о | ю о | to о | сч | 00 | Оч | 00 | 04 | 04 | 04 | 00 | (—' | |||||
+ | + | ± | + | ± | । | Стопорный винт | Вид прижимного устройства | |||||||||||||
> | 1 | > | 1 | 1 | ± | о | Прижимная клемма | |||||||||||||
Ui | ■ | 1 | ■ | — | Максимальная скорость измерений, м/с | |||||||||||||||
ОРТО RS232 | ОРТО RS 232 | « | ■ | 1 | гЗ | Тип соединительного кабеля интерфейса | ||||||||||||||
CR 2032 | CR 2032 | 1 | 1 | 1 | Питание | |||||||||||||||
■т | > | ± | 4- | • | ± | ± | ± | ± | £ | Наличие глубиномера | ||||||||||
■ | м | — | 1 | £ | Диапазон круговой шкалы отсчётного устройства, мм | |||||||||||||||
IP54 | Глубиномер -стержень 0 1,5 мм | I | 1 | 1 | I | Примечание | ||||||||||||||
Глубиномер -стержень 0 1,5 мм | • | |||||||||||||||||||
286x90x15 | 235x77x15 j | 386x114x14 | | 290x90x14 1 | 230x77x14 | | 230x77x7 | 386x104x14 I | 290x90x7,3 | | 230x77x7 J | 415x108x19 J | 290x90x18 | | 235x77x18 | | 415x108x19 J | 290x90x18 | | 235x77x18 J | 230x77x7 J | 230x77x7 | | - | Габаритные размеры, мм, не более | ||
О io | р о | 0.215 | | р о | 0,150 ] | 0,150 | 0,215 | | р о | 0,150 1 | 0,330 1 | 0,250 | | 0,215 | | 0.330 1 | 0,250 | | | £1Г0 | 0,150 I | 0,150 | | 00 | Масса, кг, не более | ||
Продолжение таблицы 1
1 | 2 1 3 | 4 | 6 | -> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
20028 | 200280 | Электронно -цифровое | 0-150 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 16 | - | 1,5 | ОРТО RS232 | CR 2032 | + | - | IP65 | - | 236x77x17 | 0,150 | ||
200281 | 0-200 | 0,01 | ±0,04 | 50 | 20 | 290x90x17 | 0,170 | ||||||||||||
200282 | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 65 | 20 | - | 386x114x17 | 0,215 | |||||||||||
200283 | 0-150 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 16 | •г | Глубиномер - стержень 0 1.5 мм | 235x77x17 | 0,170 | ||||||||||
200284 | 0-200 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 20 | 286x90x15 | 0,215 | ||||||||||||
20029 | 200290 | Электронно -цифровое | 0-150 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 16,5 | - | 1,5 | - | CR 2032 | -1- | - | Металлический корпус | IP67 | - | 240x77x15 | 0,220 | |
200291 | 0-200 | 0,01 | ±0,04 | 50 | 19,5 | 286x90x15 | 0,245 | ||||||||||||
200292 | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 60 | 20,5 | 400x102x15 | 0,280 | ||||||||||||
200294 | 0-150 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 16,5 | Глубиномер - стержень 0 1,8 мм | 240x77x15 | 0,220 | |||||||||||
200295 | 0-200 | 0,01 | ±0,04 | 50 | 19,5 | 290x90x15 | 0,245 | ||||||||||||
20100 | 201009 | нониус | 0-70 | 0,05 | ±0,05 | 20 | 9 | ± | - | - | - | - | ± | - | - | 116x38x5 | 0,025 | ||
20101 | 201010 | нониус | 0-100 | 0,05 . | ±0,05 | 30 | 13 | - | - | - | - | ± | - | - | 170x61x15 | 0,040 | |||
201011 | 0-100 | 0,05 | ±0,05 | 30 | 13 | 170x61x15 | 0,040 | ||||||||||||
201013 | 0-300 | 0,05 | ±0,05 | 60 | 19 | 390x105x20 | 0,250 | ||||||||||||
201015 | 0-300 | 0,02 | ±0,04 | 60 | 19 | 390x105x20 | 0,250 | ||||||||||||
201018 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | - | ± | 234x77x7,5 | 0.155 | ||||||||||
201019 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | 4- | - | 230x77x7 | 0,150 | ||||||||||
20102 | 201020 | нониус | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | - | + | - | - | ± | - | - | 236x77x7 | 0,150 | |||
201021 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | 230x77x7 | 0,150 | ||||||||||||
201022 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | Глубиномер -стержень 0 1,8 мм | 236x77x7 | 0,150 | |||||||||||
201023 | 0-150 | 0.05 | ±0,05 | 40 | 16 | - | 230x77x9 | 0,150 | |||||||||||
201024 | 0-200 | 0,05 | ±0,05 | 50 | 19 | 290x90x7,3 | 0,180 | ||||||||||||
201025 | 0-150 | 0,02 | ±0,03 | 40 | 16 | 230x78x7 | 0,150 | ||||||||||||
201026 | 0-200 | 0,02 | ±0,03 | 50 | 19 | 290x90x7,3 | 0.180 | ||||||||||||
201027 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | Для левшей | 230x77x7 | 0,150 | |||||||||||
201028 | 0-200 | 0,05 | ±0,05 | 50 | 19 | Глубиномер -стержень 0 1,8 мм | 290x90x7,3 | 0,180 | |||||||||||
Продолжение таблицы 1
1 | 2 | з | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20103 | 201030 | нониус | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | ± | - | - | - | - | ± | - | - | 236x78x8 | 0,155 |
201031 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | 230x77x7 | 0,150 | ||||||||||
201032 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | Глубиномер -стержень 0 1,8 мм | 230x77x7 | 0,150 | |||||||||
201033 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | - | 230x77x7 | 0,150 | |||||||||
201034 | 0-200 | 0,05 | ±0,05 | 50 | 19 | 290x90x7,3 | 0,180 | ||||||||||
201035 | 0-150 | 0,02 | ±0,03 | 40 | 16 | 230x77x7 | 0,150 | ||||||||||
201036 | 0-200 | 0,02 | ±0,03 | 50 | 19 | 290x90x7,5 | 0,180 | ||||||||||
201037 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | Для левшей | 230x77x7 | 0,150 | |||||||||
201038 | 0-200 | 0,05 | ±0,05 | 50 | 19 | Глубиномер -стержень 0 1,8 мм | 290x90x7,3 | 0,170 | |||||||||
201039 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | - | 236x77x7 | 0,160 | |||||||||
20105 | 201051 | нониус | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | ± | - | - | - | - | ± | - | 230x77x7 | 0,165 | |
201052 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | - | ± | 230x77x7 | 0,150 | ||||||||
201053 | 0-150 | 0,02 | ±0,03 | 40 | 16 | ± | - | 230x77x7 | 0,150 | ||||||||
201054 | 0-150 | 0,02 | ±0,03 | 40 | 16 | - | + | 230x77x7 | 0,150 | ||||||||
201055 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | + | - | Беспараллаксный нониус | 235x77x7 | 0,165 | |||||||
20106 | 201060 | нониус | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | - | - | - | - | 4- | - | 230x77,5x7 | 0,150 | ||
20110 | 201101 | круговая шкала | 0-150 | 0,01 | ±0,03 | 40 | 16 | + | - | - | - | - | + | 1 | Роликовая муфта | 235x77x18 | 0,160 |
201102 | 0-150 | 0,02 | ±0,04 | 40 | 16 | 2 | - | 235x77x18 | 0,160 | ||||||||
201103 | 0-200 | 0,02 | ±0,04 | 50 | 19 | 290x90x18 | 0,240 | ||||||||||
201104 | 0-300 | 0,02 | ±0,04 | 60 | 18 | 415x108x19 | 0,320 | ||||||||||
201105 | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 40 | 16 | 5 | 235x77x17 | 0,175 | |||||||||
201108 | 0-200 | 0,01 | ±0,03 | 50 | 19 | 1 | 290x90x18 | 0,240 | |||||||||
201109 | 0-300 | 0,01 | ±0,03 | 60 | 18 | 415x108x19 | 0,320 | ||||||||||
20112 | 201120 | нониус | 0-150 | 0,02 | ±0,03 | 40 | 16 | - | + | - | - | - | -4- | - | - | 230x77x7 | 0,150 |
20113 | 201130 | нониус | 0-150 | 0,02 | ±0,03 | 40 | 16 | -г | - | - | - | - | -4- | - | - | 230x77x7 | 0,150 |
20200 | 202000 | Электронно -цифровое | 0-100 | 0,01 | ±0,03 | 30,5 | 12.5 | 4- | - | 1,5 | RS232 С | SR44 | “Г | - | - | 170x61x15 | 0,090 |
202006 | 0-600 | 0,01 | ±0,04 | 90 | 38 | - | 780x160x21 | 1,050 | |||||||||
202007 | 0-450 | 0,01 | ±0,04 | 90 | 38 | 500x160x20 | 0,325 | ||||||||||
202008 | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 60 | 20.5 | -т | 380x102x14 | 0,260 | |||||||||
202009 | 0-200 | 0,01 | ±0,04 | 50 | 19.5 | 300x90x14 | 0,190 |
Продолжение таблицы
] | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
20201 | 202010 | Электронно -цифровое | 0-150 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 16,5 | -г | - | 1,5 | RS 232 С | SR44 | - | 230x77x14 | 0,150 | ||||
202015 | 0-150 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 16,5 | 230x77x14 | 0,150 | ||||||||||||
202016 | 0-200 | 0,01 | ±0.04 | 50 | 19,5 | 300x90x14 | 0,190 | ||||||||||||
202017 | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 60 | 20,5 | 400x102x14 | 0,260 | ||||||||||||
20202 | 202020 | Электронно -цифровое | 0-150 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 16,5 | ± | - | 1,5 | RS 232 С | SR44 | - | - | 236x77x15 | 0,160 | |||
20203 | 202035 | Электронно -цифровое | 0-150 | 0,01 | ±0.04 | 40 | 16,5 | + | - | 1,5 | RS 232 С | SR44 | -4- | - | Для левшей | 236x78x15 | 0,170 | ||
20204 | 202040 | Электронно -цифровое | 0-150 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 16,5 | + | - | 1,5 | - | SR44 | ± | - | Металлический корпус и кнопки | ■ | 236x78x15 | 0,175 | |
202041 | 0-200 | 0,01 | ±0,04 | 50 | 19,5 | 300x90x15 | 0,205 | ||||||||||||
202042 | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 60 | 20,5 | 380x102x15 | 0,280 | ||||||||||||
202043 | 0-150 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 19,5 | Глубиномер -стержень 0 1,8 мм | 230x77x15 | 0,160 | |||||||||||
202044 | 0-200 | 0,01 | ±0,04 | 50 | 20,5 | 300x90x15 | 0,180 | ||||||||||||
202045 | 0-150 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 16,5 | ковая |)та________ | - | 230x77x15 | 0,170 | ||||||||||
202046 | 0-200 | 0,01 | ±0,04 | 50 | 19,5 | 286x90x15 | 0,220 | ||||||||||||
202047 | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 60 | 20,5 | 380x102x15 | 0,280 | ||||||||||||
202048 | 0-150 | 0,01 | ±0,04 | 40 | 16,5 | Ролю мус | Глубиномер -стержень 0 1,8 мм | 230x77x15 | 0,160 | ||||||||||
202049 | 0-200 | 0,01 | ±0,04 | 50 | 19,5 | 300x90x15 | 0,180 | ||||||||||||
20214 | 202140 | Электронно -цифровое | 0-100 | 0,01 | ±0,03 | 30,5 | 12,5 | ± | - | 1,5 | - | SR44 | -1- | - | Металлический корпус и кнопки | 170x60,5x15 | 0,115 | ||
Таблица 2
Параметр | Модификации штангенциркулей с нониусом и круговым отсчётным устройством | Модификации штангенциркулей с электронно-цифровым отсчётным устройством |
Полный средний срок службы, лет, не менее | 2 | 5 |
Условия эксплуатации: ■ диапазон температуры окружающей среды, °C • диапазон относительной влажности, % | 15-25 4С | 5-40 1-80 |
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта типографским способом.
Комплектность
В комплект поставки входят:
1. Штангенциркуль | 1 шт. |
2. Футляр | 1 шт. |
3. Батарейка* | 1 шт. |
4. Паспорт | 1 экз. |
5. Руководство по эксплуатации* | 1 экз. |
* - для штангенциркулей с электронно-цифровым отсчётным устройством.
Поверка
Поверку штангенциркулей осуществляют в соответствии с документом "Штангенциркули VOGEL модификаций 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027. 20028. 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105, 20106, 20110, 20112, 20113, 20200. 20201, 20202, 20203, 20204, 20214. Методика поверки. МП 2511/0044-2007", разработанным и утвержденным ТЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" в ноябре 2007 г.
Основное средство измерений, применяемое при поверке - набор мер длины концевых плоскопараллельных 3 класса по ГОСТ 9038-90.
Межповерочный интервал - 1 год.
Нормативные документы
1. МИ 2060-90. «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 1*10’6... 50 м и длин волн в диапазоне 0,2...50 мкм».
2. Техническая документация фирмы «VOGEL GERMANY GmbH & Со. KG», Германия.
Заключение
Тип штангенциркулей VOGEL модификаций 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105, 20106, 20110, 20112, 20113, 20200, 20201, 20202, 20203, 20204, 20214 фирмы «VOGEL GERMANY GmbH & Со. KG», Германия, утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при ввозе на территорию Российской Федерации, в эксплуатации и после ремонта согласно государственной поверочной схеме.
Фирма-изготовитель: «VOGEL GERMANY GmbH & Со. KG»
Ossenpass 4 (Gewerbegebiet Ost)
DE-47613 KEVELAER
Tel.: 02832-92390
E-mail: info@vogel-germany.de
Представитель фирмы: ООО НПК «Викселен»
198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47
Тел./факс: (812)331-39-81
E-mail: info@wikselen.ru
Руководитель отдела геометрических измерений ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
К.В. Чекирда
А.А. Зотеев
Директор ООО НПК «Викселен»
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз из магазина. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Сотрудничаем с постаматами. Срок хранения — 3 дня.
- Предоставляем почтовую доставку через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа.
