Штангенциркули торговой марки "INSIZE"
|
Номер по Госреестру
|
62372-15 |
|
Срок свидетельства (Или заводской номер)
|
25.11.2020 |
|
Зарегистрировано поверок
|
1 год |
|
Найдено поверителей
|
21622 |
|
Успешных поверок (СИ пригодно)
|
190 |
|
Неуспешных поверок (СИ непригодно)
|
20544(95%) |
|
Актуальность информации
|
1078(5%) |
|
Методика поверки / информация о поверке
|
16.02.2025 |
Назначение
Штангенциркули торговой марки INSIZE модификаций 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1183, 1188, 1193, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1233, 1236, 1238, 1239, 1311, 1312 (далее штангенциркули) предназначены для измерения наружных и внутренних размеров изделий и глубины отверстий.
Описание
Штангенциркули изготавливаются следующих типов:
- двусторонние с глубиномером предназначены для измерения наружных и внутренних размеров, измерения глубины пазов, выемок и т. д. Состоят из штанги, рамки, зажимающего элемента, нониуса, губок с кромочными измерительными поверхностями для измерения внутренних размеров, губок с плоскими измерительными поверхностями для измерения наружных размеров, глубиномера (модификация 1135 без глубиномера, модификация 1119 с цилиндрическим глубиномером диаметром 1,6 мм) (Рисунок 1). Штангенциркули модификации 1239 применяется для удобства работы левой рукой.
Рисунок 1
- двусторонние без глубиномера предназначены для измерения наружных и внутренних размеров. Состоят из штанги, рамки, зажимающего элемента, нониуса, устройства тонкой установки рамки, губок с кромочными измерительными поверхностями для измерения наружных размеров (у модификаций 1117, 1171, 1236, 1210, 1136 - губки с кромочными измерительными поверхностями для измерения внутренних размеров), губок с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно (Рисунок 2).
Рисунок 2
- односторонние предназначены для измерения наружных и внутренних размеров. Состоят из штанги, рамки, зажимающего элемента, нониуса, устройства тонкой установки рамки, губок с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно (Рисунок 3).
Рисунок 3
Штангенциркули могут применяться в производственных и лабораторных условиях в машиностроении, металлургии, энергетике и других отраслях промышленности, в бытовых целях для измерений линейных размеров.
Штангенциркули изготавливаются с отсчетом по нониусу (рисунок 1, 2, 3), с отсчетом по круговой шкале (рисунок 4) или с цифровым отсчетным устройством (рисунок 5).
Рисунок 4
Рисунок 5
Принцип действия штангенциркуля с отсчетом по нониусу - механический. Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге с делениями нониуса, расположенного на рамке штангенциркуля.
Принцип действия штангенциркуля с отсчетом по круговой шкале - механический. Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки по миллиметровым делениям шкалы штанги и по делениям круговой шкалы, встроенной в рамку. Имеется возможность установки нуля.
Принцип действия штангенциркуля с цифровым отсчетным устройством - механический с выводом показаний на дисплее электронного отсчетного устройства. Отсчет размеров производится непосредственно считыванием показаний на ЖК экране цифрового отсчетного устройства, расположенного на рамке штангенциркуля. На рамке находятся кнопки включе-ния/выключения штангенциркуля (ON/OFF), установки нуля (ZERO) и выбора режима единиц измерений мм/дюйм (mm/inch). Питание штангенциркуля осуществляется от встроенного источника питания.
Штангенциркули изготавливаются из нержавеющей стали. Модификации 1193 оснащены керамическими вставками на губках для наружных измерений, модификации 1110 оснащены карбидными вставками на губках для наружных измерений.
Конструкция штангенциркулей не требует пломбировки от несанкционированного доступа
UNSIZED
- товарный знак «INSIZE» наносится на штангу и футляр штангенциркулей краской или методом лазерной маркировки.
Технические характеристики
Штангенциркули с отсчетом по нониусу.
Таблица 1
Модификация | Исполнение | Тип | Диапазон измерений наружных размеров, мм | Диапазон измерений внутренних размеров, мм | Значение отсчета по нониусу, мм | Размеры, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм | ||
Длина | Вылет губок для внутренних измерений | Вылет губок для наружных измерений | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1202 | 150 | Двусторонние с глубиномером | от 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,05 | 235 | 20,5 | 40 | ±0,05 |
1212 | 1501 | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,02 | 235 | 20,5 | 40 | ±0,03 | |
1238 | 1502 | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,02 | 230 | 21 | 40 | ±0,03 | |
2002 | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,02 | 295 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
3002 | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,02 | 410 | 25 | 60 | ±0,03 | ||
150 | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,05 | 230 | 21 | 40 | ±0,05 | ||
200 | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,05 | 295 | 24 | 50 | ±0,05 | ||
300 | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,05 | 410 | 25 | 60 | ±0,05 | ||
1233 | 130 | От 0 до 130 | От 0 до 130 | 0,02 | 230 | 20,5 | 40 | ±0,03 | |
180 | От 0 до 180 | От 0 до 180 | 0,02 | 295 | 23,5 | 50 | ±0,03 | ||
280 | От 0 до 280 | От 0 до 280 | 0,02 | 410 | 26 | 60 | ±0,03 | ||
1502 | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,02 | 230 | 20,5 | 40 | ±0,03 | ||
2002 | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,02 | 295 | 23,5 | 50 | ±0,03 | ||
3002 | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,02 | 405 | 26 | 60 | ±0,03 | ||
150 | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,05 | 230 | 20,5 | 40 | ±0,05 | ||
200 | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,05 | 295 | 23,5 | 50 | ±0,05 | ||
300 | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,05 | 405 | 26 | 60 | ±0,05 | ||
1205 | 1501S | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,02 | 235 | 20,5 | 40 | ±0,03 | |
2001S | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,02 | 290 | 23,5 | 50 | ±0,03 | ||
3001S | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,02 | 414 | 27,5 | 64 | ±0,03 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1205 | 1502S | Двусторонние с глубиномером | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,02 | 235 | 20,5 | 40 | ±0,03 |
2002S | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,02 | 290 | 23,5 | 50 | ±0,03 | ||
3002S | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,02 | 414 | 27,5 | 64 | ±0,03 | ||
1503S | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,05 | 235 | 20,5 | 40 | ±0,05 | ||
2003S | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,05 | 290 | 23,5 | 50 | ±0,05 | ||
3003S | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,05 | 414 | 27,5 | 64 | ±0,05 | ||
150S | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,05 | 235 | 20,5 | 40 | ±0,05 | ||
200S | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,05 | 290 | 23,5 | 50 | ±0,05 | ||
300S | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,05 | 414 | 27,5 | 64 | ±0,05 | ||
1239 | 1503 | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,05 | 230 | 21 | 40 | ±0,05 | |
1236 | 511 | Двусторонние без глубиномера | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,02 | 670 | 45 | 100 | ±0,05 |
521 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,02 | 670 | 45 | 150 | ±0,06 | ||
1021 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,02 | 1230 | 60 | 150 | ±0,08 | ||
394 | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,05 | 450 | 38 | 90 | ±0,07 | ||
514 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,05 | 670 | 45 | 100 | ±0,07 | ||
524 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,05 | 670 | 45 | 150 | ±0,08 | ||
614 | От 0 до 600 | От 0 до 600 | 0,05 | 770 | 45 | 100 | ±0,08 | ||
824 | От 0 до 800 | От 0 до 800 | 0,05 | 1030 | 60 | 150 | ±0,09 | ||
1024 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,05 | 1230 | 60 | 150 | ±0,12 | ||
1207 | 394 | От 0 до 300 | От 10 до 300 | 0,05 | 440 | 40 | 90 | ±0,07 | |
514 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,05 | 670 | 56 | 100 | ±0,07 | ||
524 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,05 | 670 | 56 | 150 | ±0,08 | ||
824 | От 0 до 800 | От 20 до 800 | 0,05 | 930 | 67 | 150 | ±0,09 | ||
1024 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,05 | 1230 | 67 | 150 | ±0,12 | ||
1210 | 611 | От 0 до 600 | От 0 до 600 | 0,02 | 770 | 45 | 100 | ±0,05 | |
1021 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,02 | 1230 | 60 | 150 | ±0,08 | ||
613 | От 0 до 600 | От 0 до 600 | 0,05 | 770 | 45 | 100 | ±0,08 | ||
1023 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,05 | 1230 | 60 | 150 | ±0,12 | ||
1217 | 3001 | От 0 до 300 | От 10 до 300 | 0,02 | 410 | 40 | 60 | ±0,03 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1214 | 300 | Односторонние | От 0 до 300 | От 10 до 300 | 0,02 | 410 | - | 75 | ±0,05 |
450 | От 0 до 450 | От 20 до 450 | 0,02 | 620 | - | 100 | ±0,05 | ||
500 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,02 | 670 | - | 100 | ±0,05 | ||
600 | От 0 до 600 | От 20 до 600 | 0,02 | 770 | - | 100 | ±0,05 | ||
1000 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,02 | 1216 | - | 140 | ±0,08 | ||
1500 | От 0 до 1500 | От 20 до 1500 | 0,02 | 1830 | - | 200 | ±0,12 | ||
2000 | От 0 до 2000 | От 20 до 2000 | 0,02 | 2320 | - | 200 | ±0,14 | ||
6004 | От 0 до 600 | От 20 до 600 | 0,05 | 770 | - | 100 | ±0,08 | ||
1004 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,05 | 1216 | - | 140 | ±0,12 | ||
1215 | 392 | От 0 до 300 | От 10 до 300 | 0,02 | 410 | - | 90 | ±0,05 | |
322 | От 0 до 300 | От 20 до 300 | 0,02 | 470 | - | 150 | ±0,05 | ||
522 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,02 | 670 | - | 150 | ±0,06 | ||
532 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,02 | 670 | - | 200 | ±0,06 | ||
622 | От 0 до 600 | От 20 до 600 | 0,02 | 770 | - | 150 | ±0,06 | ||
642 | От 0 до 600 | От 20 до 600 | 0,02 | 870 | - | 250 | ±0,08 | ||
822 | От 0 до 800 | От 20 до 800 | 0,02 | 1020 | - | 150 | ±0,07 | ||
832 | От 0 до 800 | От 20 до 800 | 0,02 | 1020 | - | 200 | ±0,07 | ||
1032 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,02 | 1220 | - | 200 | ±0,08 | ||
1052 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,02 | 1330 | - | 300 | ±0,11 | ||
524 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,05 | 670 | - | 150 | ±0,08 | ||
1034 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,05 | 1330 | - | 200 | ±0,12 | ||
1208 | 511 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,02 | 670 | - | 100 | ±0,05 | |
521 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,02 | 670 | - | 150 | ±0,06 | ||
1021 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,02 | 1230 | - | 150 | ±0,08 | ||
1521 | От 0 до 1500 | От 20 до 1500 | 0,02 | 1820 | - | 150 | ±0,11 | ||
214 | От 0 до 200 | От 20 до 200 | 0,05 | 330 | - | 100 | ±0,06 | ||
394 | От 0 до 300 | От 10 до 300 | 0,05 | 410 | - | 90 | ±0,07 | ||
324 | От 0 до 300 | От 20 до 300 | 0,05 | 410 | - | 150 | ±0,07 | ||
524 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,05 | 670 | - | 150 | ±0,08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1208 | 614 | Односторонние | От 0 до 600 | От 20 до 600 | 0,05 | 770 | - | 100 | ±0,08 |
624 | От 0 до 600 | От 20 до 600 | 0,05 | 770 | - | 150 | ±0,09 | ||
824 | От 0 до 800 | От 20 до 800 | 0,05 | 1030 | - | 150 | ±0,09 | ||
1024 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,05 | 1230 | - | 150 | ±0,12 | ||
1524 | От 0 до 1500 | От 20 до 1500 | 0,05 | 1820 | - | 150 | ±0,16 | ||
2024 | От 0 до 2000 | От 20 до 2000 | 0,05 | 2330 | - | 150 | ±0,20 |
Штангенциркули с отсчетом по круговой шкале.
Таблица 2
Модификация | Исполнение | Тип | Диапазон измерений наружных размеров, мм | Диапазон измерений внутренних размеров, мм | Значение отсчета по нониусу, мм | Размеры, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм | ||
Длина | Вылет губок для внутренних измерений | Вылет губок для наружных измерений | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1312 | 150А | Двусторонние с глубиномером | от 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,02 | 233 | 21 | 40 | ±0,03 |
200А | От 0 до 200 | от 0 до 200 | 0,02 | 288 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
300А | От 0 до 300 | от 0 до 300 | 0,02 | 390 | 30 | 64 | ±0,04 | ||
1311 | 150А | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,05 | 233 | 21 | 40 | ±0,03 | |
200А | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,05 | 288 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
300А | От 0 до 300 | от 0 до 300 | 0,05 | 390 | 24 | 64 | ±0,04 | ||
Штангенциркули с цифровым отсчетным устройством.
Таблица 3
Модификация | Исполнение | Тип | Диапазон измерений наружных размеров, мм | Диапазон измерений внутренних размеров, мм | Значение отсчета по нониусу, мм | Размеры, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм | ||
Длина | Вылет губок для внутренних измерений | Вылет губок для наружных измерений | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1103 | 150(W) | Двусторонние с глубиномером | от 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,01 | 234 | 21 | 40 | ±0,02 |
200(W) | От 0 до 200 | от 0 до 200 | 0,01 | 286 | 24 | 50 | ±0,02 | ||
300(W) | От 0 до 300 | от 0 до 300 | 0,01 | 390 | 26 | 60 | ±0,03 | ||
1108 | 150(W) | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
200(W) | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,01 | 286 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
300(W) | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 400 | 25 | 60 | ±0,03 | ||
1109 | 150(W) | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
200(W) | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,01 | 286 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
300(W) | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 400 | 25 | 60 | ±0,03 | ||
1110 | 150A (W) | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
200A (W) | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,01 | 286 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
300A (W) | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 400 | 25 | 60 | ±0,03 | ||
1111 | 75 | От 0 до 75 | От 0 до 200 | 0,01 | 144 | 17 | 30 | ±0,02 | |
100 | От 0 до 100 | От 0 до 100 | 0,01 | 170 | 17 | 30 | ±0,02 | ||
1114 | 150A (W) | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
200A (W) | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,01 | 286 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
300A (W) | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 400 | 25 | 60 | ±0,03 | ||
1118 | 150B(W) | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
200B(W) | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,01 | 286 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1118 | 300B(W) | Двусторонние с глубиномером | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 400 | 25 | 60 | ±0,03 |
1119 | 150 (W) | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
1135 | 451 | От 0 до 450 | От 0 до 450 | 0,01 | 625 | 45 | 100 | ±0,05 | |
601 | От 0 до 600 | От 0 до 600 | 0,01 | 770 | 45 | 100 | ±0,05 | ||
1002 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,01 | 1220 | 60 | 150 | ±0,08 | ||
1165 | 150А | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
1166 | 150А | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 33 | ±0,03 | |
200А | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,01 | 286 | 24 | 50; 43 | ±0,03 | ||
300А | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 400 | 25 | 60; 53 | ±0,04 | ||
1169 | 150 | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 235 | 20 | 40 | ±0,03 | |
1183 | 150А | От 0 до 150 | От 0 до 200 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
1188 | 150А | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
200А | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,01 | 286 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
300А | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 400 | 25 | 60 | ±0,04 | ||
1193 | 150 (W) | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 235 | 21 | 40 | ±0,03 | |
200 (W) | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,01 | 297 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
300 (W) | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 390 | 26 | 60 | ±0,03 | ||
1117 | 301 | Двусторонние без глубиномера | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 420 | 38 | 100 | ±0,05 |
501 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,01 | 675 | 56 | 100 | ±0,05 | ||
502 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,01 | 675 | 56 | 150 | ±0,06 | ||
601 | От 0 до 600 | От 0 до 600 | 0,01 | 770 | 56 | 100 | ±0,05 | ||
802 | От 0 до 800 | От 0 до 800 | 0,01 | 1025 | 67 | 150 | ±0,07 | ||
1002 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,01 | 1220 | 67 | 150 | ±0,08 | ||
1136 | 301 | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 420 | 28 | 100 | ±0,05 | |
451 | От 0 до 450 | от 0 до 450 | 0,01 | 625 | 45 |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 4 варианта доставки:
0
Ваша корзина пустаИсправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
Готовые конфигурации
Устанавливайте готовые тематики или выбирайте конфигурации. Они помогут быстро запустить сайт. Продумано все — структура, расположение баннеров, вид списка, отображение карточки товара и текст.
Точная настройка
Управляйте настройками из публичной части. Выбирайте внешний вид элементов и разделов, включайте, отключайте и передвигайте блоки. Изменяйте дизайн сайта в 1 клик.
|
